2021-11-19 to 2021-11-21, FAI Category 2 event
Provisional
Results include only those pilots where ca:category equals Cenior
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Youngbok Choi | M | KOR | 진 퓨마 | 코리아XC | 236.9 | 311.3 | 548 |
2 | 191 | ilkyu park | M | KOR | Gin boom11 | 창원파라/한국XC | 257.4 | 276.0 | 533 |
3 | 267 | Pil Namgung | M | KOR | Ozone Enzo 3 | 174.9 | 319.9 | 495 | |
4 | 65 | Jongik Yoon | M | KOR | Ozone Enzo 3 | Jikyung Remicon Co.Ltd. | 54.1 | 166.8 | 221 |
5 | 129 | Dongju Jeong | M | KOR | Davinci Opera | 양평패러파크/Davinci/ | 54.1 | 126.1 | 180 |
6 | 46 | Byungsun Park | M | KOR | davinch xcord | ㅇㅇ | 0.0 | 0.0 | 0 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 task-1 | 2021-11-19 12:30 | 50.8 | 26.25% | Race to goal |
T2 task-2 | 2021-11-20 12:30 | 39.6 | 76.09% | Race to goal |