2026-01-11 to 2026-01-17, FAI Category 2 event
Provisional
| Task | Date | Distance [km] | FTV Validity | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 T1 | 2026-01-12 | 68.4 | 99.77% | Race | |
| T2 T2 | 2026-01-13 | 90.1 | 100% | Race | |
| T3 T3 | 2026-01-14 | 88.4 | 98.14% | Race | |
| T4 T4 | 2026-01-15 | 61.3 | 97.03% | Race | |
| T5 T5 | 2026-01-16 | 63.3 | 98.1% | Race | |
| T6 T6 | 2026-01-17 | 65.8 | 100% | Race |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 627 | Brent McCoy | M | USA | PHI – Maestro 2 | 407.8 | 459.5 | 90.5/ |
400.2 |
|
497.7 | 1855.7 | |
| 2 | 1964 | Jean-Luc Chapalay | M | SUI | advance - iota dls | Valais - Gravé dans mon coeur | 362.1 | 288.0 | 85.5/ |
369.3 |
|
366.2 | 1471.1 |
| 3 | 603 | Mike Brown | M | USA | Advance - Iota DLS | Jasper | 191.0 | 42.0/ |
110.2 |
|
122.9 | 308.9 | 775.0 |
Results include only those pilots from the Overall ranking where ca:CLUB equals 1.