Understood
This website is using cookies. We and our partners use cookies on this site to improve our service, perform analytics, personalize advertising, measure advertising performance, and remember website prefrences. By using the site, you consent to these cookies. More details


7. Magyar Siklóernyős Liga

2015-03-01 to 2015-11-01

Szeptember

Results using top 6 tasks for each pilot

Provisional

Only the scores from the best 6 tasks of each pilot is used for total score.

Task Date Distance Day Quality
T1 Tsak3 2015-04-11 12:15    45.6 km 100% Elapsed time
T2 Task4 2015-04-12 12:30    42.6 km 13% Elapsed time
T3 Task 5 2015-05-30 09:00    26.0 km 93% Elapsed time
T4 Task7 2015-06-18 12:00    50.2 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T5 Task8 2015-07-17 12:45    48.0 km 74% Elapsed time
T6 Task9 2015-07-18 12:30    34.9 km 81% Elapsed time
T7 Task10 2015-07-19 12:00    44.8 km 65% Elapsed time
T8 Task11 2015-08-29 12:00    49.6 km 86% Elapsed time
T9 Task14 2015-09-13 12:00    41.8 km 100% Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 Total
1 4 Botond Nyíri M HUN Nova Factor kiscsaládom 897 46 682 531 502 0 600 784 698 4192
2 15 Péter Szabó M HUN Nova Mentor3 287 120 680 629 0 53 0 0 900 2669
3 10 Róbert Vályi M HUN UP Tarngo XC2 LYONESS 914 120 712 530 37 53 0 111 160 2547
4 7 Attila Nyers M HUN Sol Torck 294 46 0 642 744 0 127 0 689 2542
5 11 Gyula Horák M HUN Skywalk Chayenne4 IBOLYÁM 209 121 0 837 37 120 96 393 665 2345
6 16 Róbert Sörös M HUN AXIS Vega4 Material Transport 885 46 0 35 37 170 0 0 896 2069
7 5 Zoltan Szaloki M HUN Nova Factor2 Ami 1000 119 0 0 37 0 0 0 680 1836
8 13 Amade Auner M HUN Ozone Enzo Ingatlan Cafe, DRIFT 114 46 0 35 37 56 193 416 666 1491
9 3 Szilard Babik M HUN Ozone Delta2 46 121 0 509 37 0 0 0 706 1419
10 43 András Szokolyai M HUN Skywalk Chili3 Bandi Bau Cargo 102 120 0 35 37 303 0 688 148 1398
11 1 Boldizsár Bajor M HUN Ozone Delta2 Streamlineteam, Dunacomputer 297 117 0 825 0 0 134 0 0 1373
12 46 Katalin Juhász F HUN Niviuk Peak3 fAirPlay, LORTECH 0 0 0 484 0 0 0 0 661 1145
13 47 Barna Ferenc M HUN Ozone Alpina2 0 115 122 0 0 815 0 0 0 1052
14 44 Balazs Racz M HUN Ozone Enzo2 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
15 2 Richard Dosa M HUN Sol 0 0 0 932 37 0 0 0 0 969
16 32 Gyula Fichtinger M HUN Gradient Aspen4 0 0 836 35 0 0 0 0 0 871
17 55 Nikoletta Szélig F HUN Pro-Design Accura2 46 46 448 35 37 83 0 0 0 695
18 63 Dániel Hartmann M HUN Skywalk Chili2 332 0 360 0 0 0 0 0 0 692
19 53 Péter Barkóczy M HUN Nova Mentor3 Nyitott.Műhely.Otthon (FB) 46 0 0 104 37 451 0 0 0 638
20 27 Balázs Polya M HUN Advance Sigma6 177 0 0 35 412 0 0 0 0 624
21 8 Adam Barat M HUN Gradient Aspen4 Streamlineteam, Griff SC 311 120 0 0 0 0 138 0 0 569
22 37 András Haász M HUN Ozone Rush3 329 46 0 85 0 0 0 0 67 527
23 52 Mark Orkenyi M HUN Advance Sigma6 0 0 340 0 0 0 0 114 67 521
24 58 András Csatári M HUN Gin Zoom 0 0 359 0 0 0 0 0 67 426
25 25 Tamás Tábor M HUN Aircross U-Sport 315 46 0 35 0 0 0 0 0 396
26 36 Gyula Simon M HUN Nova Triton MSE 46 46 0 35 0 0 0 0 198 325
27 19 Dóra Fűrész F HUN BGD Tala Streamlineteam, Thermowatt 0 0 0 0 37 136 124 0 0 297
28 18 Zoltán Máté M HUN ? 241 0 0 0 0 0 0 0 0 241
29 65 Zsolt Erő M HUN Nova Mentor2 204 0 0 0 0 0 0 0 0 204
30 91 Mark Bede -Fazekas M HUN Swing Mistral2 0 0 0 0 0 0 0 0 158 158
31 24 Robert Banka M HUN Apco Libra ÉN 0 46 0 35 0 0 0 0 67 148
32 64 Denes Varga M HUN Ozone Mantra R10,3 46 46 0 0 0 0 0 0 0 92
32 57 Attila Balogh M HUN Swing Astral6 46 46 0 0 0 0 0 0 0 92
32 38 Zoltán Pénzes M HUN UP Summit3 46 46 0 0 0 0 0 0 0 92
35 56 Gusztáv Dallos M HUN Gradient Avax XC2 0 0 46 35 0 0 0 0 0 81
35 45 Balazs Hellinger M HUN Skywalk Poison2 46 0 0 35 0 0 0 0 0 81
37 62 János Róbert Barna M HUN Advance Sigma7 0 0 0 59 0 0 0 0 0 59
38 66 Richard Gabrieli M HUN Nova Mentor 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
38 48 István Nagy M HUN Swing Mistral4 OXIGROUP Kft. 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
38 61 Gáspár Balczó M HUN Nova Factor2 Flyaway, Streamlineteam 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
41 22 Gyula Boross M HUN Nova Factor Streamlineteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 42 Eva Dihen F HUN Niviuk Artik3 Flyaway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 30 Dániel Papp M HUN Nova Factor 3Gteam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 12 Lorant Falucskai M HUN Ozone Enzo LORTECH, fAirPlay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 54 Karoly Megyesi M HUN Gin Boomerang 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 23 Kinga Tasnádi F HUN Gradient Avax XC2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 6 József Szalai M HUN Ozone Enzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 50 Iván Demeter M HUN Airwave Cobra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 67 Balint Komjati M HUN Nova Mentor3 Light wife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 59 Adel Honti F HUN Ozone Delta2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 60 István Pál M HUN Nova Mentor3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20 Gábor Wiederwald M HUN Skywalk Cayenne5 Alpin-Bau bt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 49 Zoltán Molnár M HUN UP Trango2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 51 Dávid Sebők M HUN Gradient Aspen3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 26 Gábor Konrád M HUN Nova Factor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Report created: 2015-09-17T11:42:57+02:00