2020-07-26 to 2020-08-01, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Benito Rodriguez Gonzalez | M | ESP | AIR Atos VQ Race | 978.3 | 944.1 | 988.5 | 2911 | |
2 | 444 | Alberto Moreno Fernandez | M | ESP | AIR Atos VQ Race | Inmuga Homes | 669.9 | 514.7 | 956.8 | 2141 |
3 | 138 | Carlos Puñet | M | ESP | AIR Atos VQ Race | Air europa | 645.1 | 821.5 | 642.0 | 2109 |
4 | 161 | Ramón Fernández López | M | ESP | AIR Atos VR | 508.2 | 408.7 | 903.7 | 1821 | |
5 | 139 | Roberto Meden De La Torriente | M | ESP | AIR Atos VR + | CLUB VUELO LIBRE ALCARREÑO | 221.5 | 346.0 | 721.6 | 1289 |
6 | 242 | Julio Lopez Fernandez | M | ESP | Air Atos VQR | Flytietar.com | 0.0 | 0.0 | 221.8 | 222 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 Ager-Manga1-Clase5 | 2020-07-26 14:00 | 96.4 | 100% | Race to goal with 2 start gates |
T2 Ager-Manga2-clase5 | 2020-07-27 14:15 | 82.6 | 100% | Race to goal with 4 start gates |
T3 Ager-Manga3-Clase5 | 2020-07-29 14:00 | 100.3 | 100% | Race to goal with 3 start gates |