2020-07-26 to 2020-08-01, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Benito Rodriguez Gonzalez | M | ESP | AIR Atos VQ Race | 978.3 | 944.1 | 988.5 | 716.1 | 832.0 | 830.6 | 5290 | |
2 | 138 | Carlos Puñet | M | ESP | AIR Atos VQ Race | Air europa | 645.1 | 821.5 | 642.0 | 883.7 | 1000.0 | 863.7 | 4856 |
3 | 444 | Alberto Moreno Fernandez | M | ESP | AIR Atos VQ Race | Inmuga Homes | 669.9 | 514.7 | 956.8 | 682.7 | 777.9 | 844.5 | 4447 |
4 | 161 | Ramón Fernández López | M | ESP | AIR Atos VR | 508.2 | 408.7 | 903.7 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 2821 | |
5 | 139 | Roberto Meden De La Torriente | M | ESP | AIR Atos VR + | CLUB VUELO LIBRE ALCARREÑO | 221.5 | 346.0 | 721.6 | 461.7 | 744.9 | 226.4 | 2722 |
6 | 242 | Julio Lopez Fernandez | M | ESP | Air Atos VQR | Flytietar.com | 0.0 | 0.0 | 221.8 | 200.5 | 157.4 | 0.0 | 580 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 Ager-Manga1-Clase5 | 2020-07-26 14:00 | 96.4 | 100% | Race to goal with 2 start gates |
T2 Ager-Manga2-clase5 | 2020-07-27 14:15 | 82.6 | 100% | Race to goal with 4 start gates |
T3 Ager-Manga3-Clase5 | 2020-07-29 14:00 | 100.3 | 100% | Race to goal with 3 start gates |
T4 Ager-Manga4-Clase5 | 2020-07-30 14:00 | 93.9 | 100% | Race to goal with 2 start gates |
T5 Ager-Manga5-Clase5 | 2020-07-31 14:00 | 107.8 | 100% | Race to goal with 2 start gates |
T6 Ager-Manga6-Clase5 | 2020-08-01 14:00 | 77.9 | 100% | Race to goal with 3 start gates |