Task TASK FIVE (Colombian SPORT) Tue 23-Jan-24
Order | Check | Radius | SS/ES | Distance | Name | Description |
TO | | | | 0.0 km | D01 | Take Off Los Tanques |
1 | Entry | 6.000 km | SS | 4.0 km | B09 | ANTENAS ROLDANILLO |
2 | Entry | 1.000 km | | 9.1 km | B09 | ANTENAS ROLDANILLO |
3 | Entry | 5.000 km | | 30.9 km | B38 | ESTACION OBANDO |
4 | Entry | 5.000 km | | 60.5 km | B18 | LA URIBE |
5 | Entry | 2.000 km | ES | 68.8 km | G01 | GOL Caracoli |
GOAL | Entry | 0.400 km | | 70.4 km | G01 | GOL Caracoli |
|
OPEN FAI2 - COLOMBIANO PRIMERA VALIDA |
Roldanillo Valle del Cauca, Colombia
|
|
|
Rank | ID | Name | Nation | Glider | Sponsor | Start | Finish | Time | Speed | Distance | Spd P | LO P | Dst P | Score |
1 | 4181 | Jhojan Styven MARIN OROZCO | COL | Photon | Jhojanes aventura Vive Alto Open House EMS Paramedicos | 11:45:00 | 13:38:49 | 01:53:49 | 34.14 | 70.35 | 446.1 | 140.5 | 362.5 | 949.1 |
2 | 4216 | Miguel MONDRAGON | COL | Fusion | Terra eco villas | 11:45:00 | 13:39:24 | 01:54:24 | 33.96 | 70.35 | 441.2 | 140.3 | 362.5 | 944.0 |
3 | 3154 | Yérmenson AGUDELO | COL | Photon | Quirón IPS | 11:45:00 | 13:47:29 | 02:02:29 | 31.72 | 70.35 | 382.2 | 123.1 | 362.5 | 867.8 |
4 | 4231 | Santiago ACEVEDO | COL | MINT | AG SEGUROS COLOMBIA | 11:45:00 | 13:54:57 | 02:09:57 | 29.90 | 70.35 | 334.1 | 107.0 | 362.5 | 803.6 |
5 | 4233 | Sebastian PARDO | COL | Bonanza 3 | Trasportadora marrugo | 11:45:00 | 13:57:04 | 02:12:04 | 29.42 | 70.35 | 321.1 | 93.9 | 362.5 | 777.5 |
6 | 4140 | Daniel LARGO RAMIREZ | COL | Volt⁴ | Delux paragliders, Escuela de Campeones | 11:45:00 | 13:59:49 | 02:14:49 | 28.82 | 70.35 | 304.6 | 98.6 | 362.5 | 765.7 |
7 | 4191 | Juan Camilo ZULUAGA GIRALDO | COL | 2022 | CJ | 11:45:00 | 14:09:17 | 02:24:17 | 26.93 | 70.35 | 249.8 | 61.9 | 362.5 | 674.2 |
8 | 4185 | Jose Fernando MENDOZA CABALLERO | COL | Artik 5 | Falco Escuela de Parapente | 11:45:00 | 14:10:31 | 02:25:31 | 26.70 | 70.35 | 242.8 | 67.6 | 362.5 | 672.9 |
9 | 4152 | Edwing VALLEJO | COL | Photon | @Gliders.col | 11:45:00 | 14:26:09 | 02:41:09 | 24.11 | 70.35 | 158.1 | 63.9 | 362.5 | 584.5 |
10 | 4110 | Lidia CABRERIZO | COL | Photon | | 11:45:00 | 14:36:14 | 02:51:14 | 22.69 | 70.35 | 105.8 | 28.3 | 362.5 | 496.6 |
11 | 4190 | Juan Camilo CALLE | COL | Photon | | 11:45:00 | 15:06:12 | 03:21:12 | 19.31 | 70.35 | 0.0 | 28.8 | 362.5 | 391.3 |
12 | 4211 | Mauricio DUQUE | COL | DELTA 4 | PINTURAS LÚMIKA | 11:45:00 | 14:41:28 | 02:56:28 | 22.02 | 70.15 | 0.0 | 26.5 | 361.4 | 387.9 |
13 | 4168 | Hector CARDONA CHAMORRO | COL | ALPINA | AUTOSPORT | 11:45:00 | | 66.07 | 0.0 | 41.9 | 340.4 | 382.3 |
14 | 4112 | Manuela JARAMILLO CARDENAS | COL | artik R | Niviuk Colombia | 11:45:00 | 15:47:54 | 04:02:54 | 16.00 | 70.35 | 0.0 | 0.0 | 362.5 | 362.5 |
15 | 4192 | Juan Francisco MONTUANEZ SANCHEZ | COL | Bonanza 2 | Galapago | 11:45:00 | | 40.24 | 0.0 | 0.0 | 207.3 | 207.3 |
16 | 4188 | Jota SALAZAR | COL | Swiftsix | delbolsillo | 11:45:00 | | 13.24 | 0.0 | 0.0 | 68.2 | 68.2 |
17 | 4124 | Bernardo ALVAREZ | COL | Bonanza 3 | Shine Creative | 11:45:00 | 14:44:37 | 02:59:37 | 21.63 | 70.35 | 63.4 | 28.4 | 362.5 | 64.3 (-) |
18 | 4212 | Mauricio ECHEVERRI ARISTIZABAL | COL | Base 2 | Strato goose | 11:45:00 | | 12.33 | 0.0 | 0.0 | 63.5 | 63.5 |
|
Penalties/Adjustments |
PEN | 4124 | Bernardo ALVAREZ | -390 absolute points | ALTITUDE |