2021-03-07 to 2021-10-30, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Israel González Moreno | M | MacPara Eden 7 | 107.5 | 1000.0 | 999.9 | 865.2 | 2973 | ||
2 | 102 | Gonzalo Pedrezuelos Gomez | M | ESP | Phi Tenor | 107.5 | 827.8 | 672.5 | 308.7 | 1917 | |
3 | 106 | Marcos Sancho | M | Mentor 5 | 0.0 | 0.0 | 997.8 | 840.6 | 1838 | ||
4 | 38 | Carlos Guillermo Sanchez Janavel | M | Nova Mentor 5 | 1000.0 | 210.7 | 279.4 | 274.9 | 1765 | ||
5 | 41 | Pilar Montero Gonzalez | M | 777 Rook 3 | 107.5 | 442.8 | 916.3 | 218.4 | 1685 | ||
6 | 39 | Jose Antonio Gil Navarro | M | Ozone Rush 4 | 376.4 | 442.8 | 478.7 | 281.9 | 1580 | ||
7 | 84 | José Prados Carmona | M | Advance Epsilon 9 | 416.2 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1416 | ||
8 | 47 | Juan Jesus Bayona Guzman | M | Nova Mentor 6 | 874.7 | 204.8 | 0.0 | 290.4 | 1370 | ||
9 | 54 | Sergio Sanchez Novoa | M | Advance Iota 2 | 902.9 | 360.2 | 67.8 | 0.0 | 1331 | ||
10 | 33 | Jose Maria Vaquerizo | M | MacPara Eden 7 | 0.0 | 0.0 | 920.9 | 389.3 | 1310 | ||
11 | 80 | Dylan Mansley | M | AirDesign Rise 4 | 0.0 | 275.8 | 336.5 | 341.2 | 954 | ||
12 | 85 | Mario Prados Molina | M | Nova Mentor 5 | 576.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 577 | ||
13 | 81 | Enrique Morales Ramos | M | Advance Iota 2 | 376.4 | 192.3 | 0.0 | 0.0 | 569 | ||
14 | 93 | Nacho Recas González | M | Nova Mentor 5 | 518.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 519 | ||
15 | 92 | Eva Cuenca Olegario | M | Skywalk Chili 4 | 464.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 465 | ||
15 | 107 | Jose Manuel Morales González | M | Windtech Duster | 0.0 | 464.6 | 0.0 | 0.0 | 465 | ||
17 | 90 | Emilia Nevado Maroco | M | Niviuk Ikuma | 0.0 | 0.0 | 371.2 | 59.7 | 431 | ||
18 | 109 | Jesús Martín Yañez | M | ESP | AIRDESIGN RISE 2 | 0.0 | 0.0 | 370.3 | 59.7 | 430 | |
19 | 101 | Pablo Moron Elorza | M | ESP | Epsilon 9 | 376.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 376 | |
20 | 45 | Carlos M. López-Fé de la Cuadra | M | Ozone Buzz 6 | 107.5 | 0.0 | 67.8 | 179.1 | 354 | ||
21 | 98 | Javier Ariza Rodríguez | M | Gin Sprint 3 | 107.5 | 198.9 | 0.0 | 0.0 | 306 | ||
22 | 72 | Jesús "Chuchi" de la Fuente Ruiz | M | BGD Punk | 0.0 | 196.5 | 0.0 | 0.0 | 197 | ||
23 | 75 | Ismael Gómez Águila | M | Advance Iota 2 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108 | ||
24 | 70 | Jorge Castillo Gallardo | M | Nova Mentor 5 | 0.0 | 0.0 | 67.8 | 0.0 | 68 | ||
25 | 2 | Larry Pino | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 55 | Juan Carlos Zapata Mantas | M | Advance Sigma 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 51 | Gonzalo Ortuzar Yague | M | Gin Bonanza 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 43 | Mario Moreno | M | Gin Camino | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 48 | Miguel Fajardo Hermoso | M | Ozone Zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 103 | Michael Giepen | M | ESP | Ozone zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
25 | 56 | Rafael Marcos Sancho Matas | M | Escape Stream | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 104 | Jose Manuel Reina Lagos | M | ESP | Peak 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
25 | 108 | Antonio Romero Martinez | M | ESP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 100 | ROB MANSLEY | M | Ozone Delta 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 40 | Jan Hooyberghs | M | Gin Bonanza | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 28 | Francisco Javier López Ricardo | M | Ozone Enzo 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 30 | Manuel Miranda Villanueva | M | Ozone Delta 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 27 | Francisco Javier Reina Lagos | M | Niviuk X-One | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 19 | Daniel Blanco Navarro | M | Advance Sigma 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 26 | Rika de Kam | M | Advance Omega XAlps 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 36 | Cristobal Garcia Morales | M | Gin Boomerang 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 37 | Eva Vinuesa Prieto | M | Gradient Aspen 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 34 | Marcelo Sanchez Vilchez | M | Advance Sigma 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 31 | Juan Miguel Olmo Martinez | M | Ozone Zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 32 | Rodrigo Plegezuelo Gomez | M | Skywalk Cayenne 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 68 | Manuel Bustos Soto | M | Ozone Zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 69 | Saud Carreira Ramírez | M | Advance Omega 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 67 | FREDERIC GUILLAUME | M | Ozone Zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 82 | Diego Muñoz Pastor | M | Ozone Zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 79 | David Manjón Pérez | M | Ozone Mantra 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 78 | José Madid Carmona | M | Ozone Delta 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 77 | Lorenzo Miguel Leiva Valenzuela | M | Skywalk Cayenne 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 76 | Buenaventura Heras Sánchez-Dehesa | M | Swing Nexus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 71 | Alain Marco Curion | M | Ozone Mantra 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 74 | Javier García Contreras | M | Gin Camino | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 65 | Vasile Bogdan Cliuciu | M | Ozone Zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 57 | Miguel A. Ruiz Morenate | M | UP Guru | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 59 | Leovigildo Monge Monge | M | Niviuk Artick 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 97 | Germán Cabrera Jiménez | M | Ozone Zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 99 | David Corpas García | M | Skywalk XAlps 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 61 | Ventura Carreira Ramírez | M | Ozone Zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 88 | Alvaro Romero Camacho | M | Niviuk Artik 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 83 | Paco Navarro | M | MacPara Magus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 89 | Jorge Santisteban | M | Ozone Delta 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 95 | Luis Linde Contreras | M | Skywalk XAlps 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 91 | Miguel Velasco Fernández | M | Niviuk Artik 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 49 | Jesus Muelas Escamilla | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 50 | Danuel Meziat | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 46 | Ana Maria Sancho | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 42 | Ramon Lopez Soto | M | Gin Carrera | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 44 | Oliver Vorbrugg | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 60 | Lothar Keller | M | Advance Epsilon 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 62 | Javier Sagra | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 58 | Cristina Fenandez | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 52 | Laura Puente | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 53 | Miguel Ángel Vázquez | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 35 | Roberto Hijon | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 20 | Daniel Vasile Man | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 21 | Dario Dandeu | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 17 | Virgilio Ortiz | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 12 | Konrad Warzolek | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 15 | Luis Martinez Iturbe | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 25 | Federico Nuñez Alcon | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 29 | Juan Carlos Becerra | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 24 | Maite Moreno Benito | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 22 | Pablo Menchero | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 23 | Jesus Costa | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 63 | Miguel Angel Casas | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 9 | Edmund Benjamin Kendal | M | UP Meru | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 10 | Robinson Alteri Sánchez | M | Ozone Enzo 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 8 | Abraham Espejo Fernandez | M | Ozone Zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 6 | Boris Plamenov Miladinov | M | Ozone Enzo 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 7 | José Antonio Perez Jorge | M | Ozone Mantra 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 16 | Francisco Angel Hormigo Gil | M | Ozone Zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 18 | Jose Jiménez Belda | M | Skywalk Cayenne 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 14 | Manuel Benitez Fraysse | M | Ozone Alpina 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 11 | Daniel Martínez Alarcón | M | Skywalk Spice 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 13 | Luis Castellanos Jimenez | M | Ozone Zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 5 | Sofia Rebollo Rebollo | M | Ozone Zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 86 | Regino Alfredo Quintana Domínguez | M | Advance Epsilon 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 87 | Fernando Reoyo Tomás | M | Phi Maestro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 73 | Alvaro Fernandez Hermida | M | Advance Epsilon 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 64 | Javier Sanchez | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 66 | Isidoro | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
25 | 3 | Manu Nieto Maestre | M | Ozone Zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 4 | Francisco Alcala Molina | M | ESP | Zeno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
25 | 1 | Salvador Ripoll Díaz | M | ESP | NIVIUK X-ONE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
25 | 94 | Sergio Toro Castaño | M | AirDesign Rise 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 105 | Antonio Martos Garcia | M | ESP | Niviuk hook 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 Manga 1 Loja | 2021-03-21 13:30 | 14.0 | 100% | Race to goal |
T2 Manga 2 | 2021-05-22 12:00 | 13.9 | 100% | Race to goal |
T3 LAP 2021 Manga 3 Pegalajar 2CAP | 2021-09-04 15:00 | 29.2 | 100% | Race to goal |
T4 LAP 2021 Manga 4 Pegalajar 3CAP | 2021-09-05 15:30 | 37.4 | 100% | Race to goal |