2022-01-01 to 2022-12-31, FAI Category 2 event
Provisional
Results include only those pilots where ca:Categoria contains D
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marcelo Sánchez Vílchez | M | ESP | Peak 5 | TOTUM SPORT - GRUPO CARIÑO - DRACO - COLADA PERFECTA | 974.8 | 964.9 | 1940 |
2 | 2 | Francisco Alcalá Molina | M | ESP | Zeno | 769.7 | 947.9 | 1718 | |
3 | 55 | José Manuel Riena Lagos | M | ESP | Niviuk Peak 5 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES BENALVALLE S.L | 954.1 | 609.2 | 1563 |
4 | 10 | Álvaro Romero Camacho | M | ESP | Artik 6 | 579.4 | 774.5 | 1354 | |
5 | 15 | Miguel Fajardo Hermoso | M | ESP | Peak 5 | 493.7 | 855.5 | 1349 | |
6 | 8 | Francisco Ángel Hormigo Gil | M | ESP | Zeno | 353.2 | 946.6 | 1300 | |
7 | 7 | José Jiménez Belda | M | ESP | Peak 5 | TOLDOS ZAIDIN - SHERPA - ECOINERTES - AYTO HUÉTOR SANTILLÁN | 242.7 | 965.7 | 1208 |
8 | 13 | Marcos Sancho Fernández | M | ESP | Mentor 5 | APCO AVIATION | 775.4 | 243.5 | 1019 |
9 | 33 | Daniel Vasile Man | M | GER | Sector | 222.6 | 748.5 | 971 | |
10 | 34 | Paco Navarro González | M | ESP | Magus | 941.0 | 0.0 | 941 | |
11 | 27 | Daniel Blanco Navarro | M | ESP | Sigma 11 | 215.2 | 721.2 | 936 | |
12 | 21 | Ben Kendall | M | Up Meru | 690.0 | 244.2 | 934 | ||
13 | 11 | Javier García Contreras | M | ESP | Camino | 664.7 | 244.7 | 909 | |
14 | 42 | Carlos Guillermo Sanchez Janavel | M | ESP | Delta 4 | 635.2 | 244.3 | 880 | |
15 | 70 | Ricardo Rodriguez | M | ESP | Meru | 0.0 | 845.2 | 845 | |
16 | 102 | Jonatan Sastre Hernández | M | ESP | Delta 4 | 672.0 | 165.1 | 837 | |
17 | 22 | Leovigildo Monge Monge | M | ESP | Peak 5 | 468.3 | 300.2 | 769 | |
18 | 17 | Mario Moreno Andreu | M | ESP | Zeno | EOLOX - www.parapentemalaga.es | 767.2 | 0.0 | 767 |
19 | 25 | Israel González Moreno | M | ESP | Eden 7 | 659.4 | 87.2 | 747 | |
20 | 32 | Vasile Bogdan Clinciu | M | ROU | Zeno | 738.6 | 0.0 | 739 | |
21 | 104 | José González Castillo | M | ESP | Cumeo | 426.9 | 303.3 | 730 | |
22 | 41 | Gonzalo Pleguezuelos Gomez | M | ESP | Chili 5 | 398.6 | 226.9 | 626 | |
23 | 94 | Eloy Rafael Hidalgo Romero | M | ESP | Mentor 6 | 458.6 | 87.2 | 546 | |
24 | 19 | Daniel Martinez Alarcón | M | ESP | Skywalk Spice2 | OLIVAIR - SEGURA ACTIVA - SKYWALK ESPAÑA - IBEXTEAM | 242.5 | 283.0 | 526 |
25 | 97 | Fernando Stecconi | M | GER | XI | 0.0 | 522.3 | 522 | |
25 | 72 | Javier Martinez Alarcon | M | ESP | Skywalk Ghili 4 | 216.2 | 305.9 | 522 | |
27 | 31 | José Madrid Carmona | M | ESP | Delta 4 | 339.3 | 158.6 | 498 | |
28 | 30 | Manuel Benitez Fraysse | M | ESP | Alpina 4 | 481.2 | 0.0 | 481 | |
29 | 76 | Lothar Keller | M | GER | Vivo | 219.4 | 242.8 | 462 | |
30 | 112 | Sergio Toro Castaño | M | ESP | Elan 2 | 140.4 | 245.1 | 386 | |
31 | 38 | José Prados Carmona | M | ESP | Sigma 11 | 38.9 | 327.6 | 367 | |
32 | 86 | Alejo Louro Noguera | M | ESP | Leaf 2 | 125.9 | 227.7 | 354 | |
33 | 35 | Michael Giepen | M | GER | NIVIUK PEAK 5 | 0.0 | 331.7 | 332 | |
33 | 5 | Sofia Rebollo | F | ESP | Peak 5 | TALLERES REBOLLO | 0.0 | 332.4 | 332 |
35 | 117 | Ramón Padilla Vazquez | M | ESP | Ozone Alpina 3 | 329.2 | 0.0 | 329 | |
36 | 73 | Olmo León Cadahía | M | ESP | Skywalk Arak Air | 0.0 | 326.4 | 326 | |
37 | 26 | José Antonio Pérez Jorge | M | ESP | Scala | 0.0 | 316.4 | 316 | |
38 | 28 | Jose Maria Vaquerizo Boiso | M | ESP | Phi Alegro | 0.0 | 311.3 | 311 | |
38 | 45 | Sergio Sanchez Novoa | M | ESP | Sigma 11 | COLADA PERFECTA | 242.0 | 68.6 | 311 |
40 | 71 | Saud Carreira Ramírez | M | ESP | Ozone Zeno | 0.0 | 300.3 | 300 | |
41 | 109 | Rubén Cuevas Fernández | M | ESP | Iota 2 | 38.9 | 250.4 | 289 | |
42 | 100 | Javier Moreno Rodríguez | M | ESP | Chilli 5 | 39.8 | 226.5 | 266 | |
43 | 61 | Luis Linde Contreras | M | ESP | Cayenne 6 | 0.0 | 265.4 | 265 | |
44 | 125 | Marcos Cano Sola | M | ESP | NOVA MENTOR 5 | 0.0 | 239.5 | 240 | |
45 | 122 | Daniel del Castillo Vilavedra | M | ESP | Macpara Eden 7 | 0.0 | 235.6 | 236 | |
46 | 116 | Jesús Martín Yañez | M | ESP | Air Design Rise 4 | 0.0 | 230.7 | 231 | |
47 | 58 | Jose Manuel Morales González | M | ESP | Windtech Duster | 0.0 | 229.2 | 229 | |
48 | 48 | Rodrigo Pleguezuelos Gómez | M | ESP | Cayenne 6 | 0.0 | 227.9 | 228 | |
49 | 40 | Abraham Espejo Fernandez | M | ESP | Zeno | 0.0 | 226.9 | 227 | |
50 | 118 | Javier Sánchez | M | ESP | Nova Mentor 6 | 224.6 | 0.0 | 225 | |
51 | 50 | Rafael Marcos Sancho Matas | M | ESP | Artik 6 | 180.7 | 40.4 | 221 | |
52 | 47 | Juan Jesus Bayona Guzman | M | ESP | Mentor 6 | 205.8 | 0.0 | 206 | |
53 | 95 | Eugenio San Román Rosa | M | ESP | Ikuma | 199.1 | 0.0 | 199 | |
54 | 18 | Juan Miguel Olmo Martínez | M | ESP | Peak 5 | 0.0 | 156.2 | 156 | |
55 | 69 | Javier Ariza Rodríguez | M | ESP | Sprint 3 | 43.2 | 68.1 | 111 | |
56 | 96 | Ezequiel Vispo | M | ESP | Chilli 4 | 38.9 | 65.1 | 104 | |
57 | 85 | Adrián Corral Moreno | M | ESP | Beat | 0.0 | 102.3 | 102 | |
58 | 99 | Javier Lorenzo Naish | M | ESP | Atlas | 38.9 | 59.2 | 98 | |
59 | 113 | Antonio Romero Martínez | M | ESP | Iota 2 | 38.9 | 58.5 | 97 | |
60 | 111 | Sebastián Moreno Gómez | M | ESP | Scooter | 91.4 | 0.0 | 91 | |
61 | 36 | Pilar Montero González | F | ESP | Rook 3 | 0.0 | 90.0 | 90 | |
62 | 44 | José Antonio Gil Navarro | M | ESP | Rush 4 | 38.9 | 40.4 | 79 | |
63 | 79 | Manuel Miranda Villanueva | M | ESP | Delta 4 | 0.0 | 68.0 | 68 | |
64 | 74 | Carlos Mª López-Fé de la Cuadra | M | ESP | Buzz Z6 | 0.0 | 40.4 | 40 | |
64 | 114 | Cesar Seijo Colago | M | ESP | Triple Seven Quenn 2 | 0.0 | 40.4 | 40 | |
64 | 82 | Ismael Gómez Águila | M | ESP | Iota 2 | 0.0 | 40.4 | 40 | |
64 | 59 | Gonzalo Ortuzar Yagüe | M | ESP | Bonanza 2 | 0.0 | 40.4 | 40 | |
68 | 106 | Luis Castellanos Jiménez | M | ESP | Zeno | 38.9 | 0.0 | 39 | |
68 | 89 | Daniel Perez Ortigosa | M | ESP | Artik 5 | 38.9 | 0.0 | 39 | |
70 | 91 | Daniel Manuel Rodríguez Rodríguez | M | ESP | Puk | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 87 | Antonio Ruz | M | ESP | Rook 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 93 | David Cabello Bautista | M | ESP | Rush Power | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 98 | Iván Daniel Ruiz de Arana Flórez | M | ESP | Delta 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 119 | Roberto Carballera Lavarez | M | ESP | Up Trango XC Race | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 124 | Luis Angel Narvaez Cuello | M | ESP | Ozone Delta 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 62 | Carlos Ignacio Peña | M | ARG | Sigma 11 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 92 | David Quiles Amat | M | ESP | Q-Light | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 121 | Juan Fernando Sáez Roldán | M | ESP | Advance Sigma 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 52 | Manuel Bustos Soto | M | ESP | X-alps | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 123 | Laura Puente Poza | F | ESP | 777 Queen 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 14 | Rika De Kam | F | BEL | Omega X-alps 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 20 | Dylan Mansley | M | GBR | XCracer | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 23 | Alain Marco Curion | M | Ozone Mantra 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
70 | 46 | Miguel Velasco Fernández | M | ESP | Niviuk Artik 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 108 | Raúl Domínguez Pascual | M | ESP | Hook 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 107 | Miguel Casas Suárez | M | ESP | Spice2 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 43 | Lorenzo Miguel Leiva Valenzuela | M | ESP | Cayenne 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 67 | Emilia Nevado Maroco | F | ESP | Niviuk Ikuma | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 24 | Juan Carlos Zapata Mantas | M | ESP | Advance Sigma 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 63 | David Manjón Pérez | M | ESP | Ozone Mantra 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 115 | Azahara Velasco Nevado | M | ESP | Niviuk Ikuma | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 103 | Jorge Muñoz Santamaria | M | ESP | Epsilon 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 53 | Carlos Cervilla | M | ESP | PHI Allegro | 0.0 | 0.0 | 0 | |
70 | 101 | Jesús Recuero Gil | M | ESP | Nyos RS | 0.0 | 0.0 | 0 |
Task | Date |
Distance [km] |
||
---|---|---|---|---|
T1 Manga 1 LAP 2022 Loja | 2022-04-09 12:00 | 50.8 | Race to goal | |
T2 Manga 2 LAP 2022 Cenes | 2022-04-24 15:00 | 56.4 | Race to goal |