2022-01-01 to 2022-12-31, FAI Category 2 event
Provisional
Results include only those pilots where ca:Cat SPORT equals 1
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Álvaro Romero Camacho | M | ESP | Artik 6 | 579.4 | 773.1 | 1353 | |
2 | 13 | Marcos Sancho Fernández | M | ESP | Mentor 5 | APCO AVIATION | 775.4 | 242.3 | 1018 |
3 | 33 | Daniel Vasile Man | M | GER | Sector | 222.6 | 747.0 | 970 | |
4 | 27 | Daniel Blanco Navarro | M | ESP | Sigma 11 | 215.2 | 719.4 | 935 | |
5 | 11 | Javier García Contreras | M | ESP | Camino | 664.7 | 243.5 | 908 | |
6 | 42 | Carlos Guillermo Sanchez Janavel | M | ESP | Delta 4 | 635.2 | 243.1 | 878 | |
7 | 102 | Jonatan Sastre Hernández | M | ESP | Delta 4 | 672.0 | 164.3 | 836 | |
8 | 25 | Israel González Moreno | M | ESP | Eden 7 | 659.4 | 86.8 | 746 | |
9 | 104 | José González Castillo | M | ESP | Cumeo | 426.9 | 301.8 | 729 | |
10 | 41 | Gonzalo Pleguezuelos Gomez | M | ESP | Chili 5 | 398.6 | 225.8 | 624 | |
11 | 94 | Eloy Rafael Hidalgo Romero | M | ESP | Mentor 6 | 458.6 | 86.7 | 545 | |
12 | 19 | Daniel Martinez Alarcón | M | ESP | Skywalk Spice2 | OLIVAIR - SEGURA ACTIVA - SKYWALK ESPAÑA - IBEXTEAM | 242.5 | 281.6 | 524 |
13 | 72 | Javier Martinez Alarcon | M | ESP | Skywalk Ghili 4 | 216.2 | 304.4 | 521 | |
14 | 97 | Fernando Stecconi | M | GER | XI | 0.0 | 519.8 | 520 | |
15 | 31 | José Madrid Carmona | M | ESP | Delta 4 | 339.3 | 157.9 | 497 | |
16 | 30 | Manuel Benitez Fraysse | M | ESP | Alpina 4 | 481.2 | 0.0 | 481 | |
17 | 76 | Lothar Keller | M | GER | Vivo | 219.4 | 241.7 | 461 | |
18 | 112 | Sergio Toro Castaño | M | ESP | Elan 2 | 140.4 | 243.9 | 384 | |
19 | 38 | José Prados Carmona | M | ESP | Sigma 11 | 38.9 | 326.0 | 365 | |
20 | 86 | Alejo Louro Noguera | M | ESP | Leaf 2 | 125.9 | 226.6 | 353 | |
21 | 117 | Ramón Padilla Vazquez | M | ESP | Ozone Alpina 3 | 329.2 | 0.0 | 329 | |
22 | 73 | Olmo León Cadahía | M | ESP | Skywalk Arak Air | 0.0 | 324.8 | 325 | |
23 | 45 | Sergio Sanchez Novoa | M | ESP | Sigma 11 | COLADA PERFECTA | 242.0 | 68.3 | 310 |
23 | 28 | Jose Maria Vaquerizo Boiso | M | ESP | Phi Alegro | 0.0 | 309.8 | 310 | |
25 | 109 | Rubén Cuevas Fernández | M | ESP | Iota 2 | 38.9 | 249.2 | 288 | |
26 | 100 | Javier Moreno Rodríguez | M | ESP | Chilli 5 | 39.8 | 225.4 | 265 | |
27 | 61 | Luis Linde Contreras | M | ESP | Cayenne 6 | 0.0 | 264.1 | 264 | |
28 | 125 | Marcos Cano Sola | M | ESP | NOVA MENTOR 5 | 0.0 | 238.4 | 238 | |
29 | 122 | Daniel del Castillo Vilavedra | M | ESP | Macpara Eden 7 | 0.0 | 234.4 | 234 | |
30 | 116 | Jesús Martín Yañez | M | ESP | Air Design Rise 4 | 0.0 | 229.5 | 230 | |
31 | 58 | Jose Manuel Morales González | M | ESP | Windtech Duster | 0.0 | 228.0 | 228 | |
32 | 48 | Rodrigo Pleguezuelos Gómez | M | ESP | Cayenne 6 | 0.0 | 226.7 | 227 | |
33 | 118 | Javier Sánchez | M | ESP | Nova Mentor 6 | 224.6 | 0.0 | 225 | |
34 | 50 | Rafael Marcos Sancho Matas | M | ESP | Artik 6 | 180.7 | 40.2 | 221 | |
35 | 47 | Juan Jesus Bayona Guzman | M | ESP | Mentor 6 | 205.8 | 0.0 | 206 | |
36 | 95 | Eugenio San Román Rosa | M | ESP | Ikuma | 199.1 | 0.0 | 199 | |
37 | 69 | Javier Ariza Rodríguez | M | ESP | Sprint 3 | 43.2 | 67.7 | 111 | |
38 | 96 | Ezequiel Vispo | M | ESP | Chilli 4 | 38.9 | 64.8 | 104 | |
39 | 85 | Adrián Corral Moreno | M | ESP | Beat | 0.0 | 101.8 | 102 | |
40 | 99 | Javier Lorenzo Naish | M | ESP | Atlas | 38.9 | 58.9 | 98 | |
41 | 113 | Antonio Romero Martínez | M | ESP | Iota 2 | 38.9 | 58.2 | 97 | |
42 | 111 | Sebastián Moreno Gómez | M | ESP | Scooter | 91.4 | 0.0 | 91 | |
43 | 36 | Pilar Montero González | F | ESP | Rook 3 | 0.0 | 89.6 | 90 | |
44 | 44 | José Antonio Gil Navarro | M | ESP | Rush 4 | 38.9 | 40.2 | 79 | |
45 | 79 | Manuel Miranda Villanueva | M | ESP | Delta 4 | 0.0 | 67.7 | 68 | |
46 | 82 | Ismael Gómez Águila | M | ESP | Iota 2 | 0.0 | 40.2 | 40 | |
46 | 74 | Carlos Mª López-Fé de la Cuadra | M | ESP | Buzz Z6 | 0.0 | 40.2 | 40 | |
46 | 59 | Gonzalo Ortuzar Yagüe | M | ESP | Bonanza 2 | 0.0 | 40.2 | 40 | |
46 | 114 | Cesar Seijo Colago | M | ESP | Triple Seven Quenn 2 | 0.0 | 40.2 | 40 | |
50 | 89 | Daniel Perez Ortigosa | M | ESP | Artik 5 | 38.9 | 0.0 | 39 | |
51 | 124 | Luis Angel Narvaez Cuello | M | ESP | Ozone Delta 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 123 | Laura Puente Poza | F | ESP | 777 Queen 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 87 | Antonio Ruz | M | ESP | Rook 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 103 | Jorge Muñoz Santamaria | M | ESP | Epsilon 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 91 | Daniel Manuel Rodríguez Rodríguez | M | ESP | Puk | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 119 | Roberto Carballera Lavarez | M | ESP | Up Trango XC Race | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 121 | Juan Fernando Sáez Roldán | M | ESP | Advance Sigma 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 93 | David Cabello Bautista | M | ESP | Rush Power | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 92 | David Quiles Amat | M | ESP | Q-Light | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 101 | Jesús Recuero Gil | M | ESP | Nyos RS | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 43 | Lorenzo Miguel Leiva Valenzuela | M | ESP | Cayenne 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 108 | Raúl Domínguez Pascual | M | ESP | Hook 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 62 | Carlos Ignacio Peña | M | ARG | Sigma 11 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 107 | Miguel Casas Suárez | M | ESP | Spice2 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 98 | Iván Daniel Ruiz de Arana Flórez | M | ESP | Delta 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 24 | Juan Carlos Zapata Mantas | M | ESP | Advance Sigma 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 115 | Azahara Velasco Nevado | M | ESP | Niviuk Ikuma | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 53 | Carlos Cervilla | M | ESP | PHI Allegro | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 46 | Miguel Velasco Fernández | M | ESP | Niviuk Artik 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | 67 | Emilia Nevado Maroco | F | ESP | Niviuk Ikuma | 0.0 | 0.0 | 0 |
Task | Date |
Distance [km] |
||
---|---|---|---|---|
T1 Manga 1 LAP 2022 Loja | 2022-04-09 12:00 | 50.8 | Race to goal | |
T2 Manga 2 LAP 2022 Cenes | 2022-04-24 15:00 | 56.4 | Race to goal |