2022-01-01 to 2022-12-31, FAI Category 2 event
Provisional
Only the scores from the best 3 tasks of each pilot is used for total score.
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Manuel Nieto Maestre | M | ESP | Niviuk X-one | AYTO. LOS PALACIOS Y VFCA. | 862.7 | 955.1 | 935.6 | 2753 |
2 | 9 | Marcelo Sánchez Vílchez | M | ESP | Peak 5 | TOTUM SPORT - GRUPO CARIÑO - DRACO - COLADA PERFECTA | 974.8 | 964.8 | 658.1 | 2598 |
3 | 4 | Miguel Ángel Ruiz Morenate | M | ESP | Guru | UP SPAIN - DRACONEXION - DICAEXPRES | 738.7 | 965.6 | 511.3 | 2216 |
4 | 15 | Miguel Fajardo Hermoso | M | ESP | Peak 5 | 493.7 | 853.0 | 823.6 | 2170 | |
5 | 12 | Pablo Menchero García | M | Ozone Enzo 3 | 150.8 | 980.9 | 908.8 | 2041 | ||
6 | 1 | Francisco Javier Reina Lagos | M | ESP | X-One | NIVIUK - WOODEY VALLEY - AIR3 | 985.4 | 1000.0 | 0.0 | 1985 |
7 | 2 | Francisco Alcalá Molina | M | ESP | Zeno | 769.7 | 947.2 | 203.1 | 1920 | |
8 | 7 | José Jiménez Belda | M | ESP | Peak 5 | TOLDOS ZAIDIN - SHERPA - ECOINERTES - AYTO HUÉTOR SANTILLÁN | 242.7 | 965.4 | 520.3 | 1728 |
9 | 32 | Vasile Bogdan Clinciu | M | ROU | Zeno | 738.6 | 0.0 | 974.2 | 1713 | |
10 | 16 | Robinson Altieri Sánchez | M | ESP | Enzo 3 | 570.6 | 286.4 | 847.2 | 1704 | |
11 | 102 | Jonatan Sastre Hernández | M | ESP | Delta 4 | 672.0 | 162.6 | 736.8 | 1571 | |
12 | 55 | José Manuel Riena Lagos | M | Niviuk Peak 5 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES BENALVALLE S.L | 954.1 | 601.4 | 0.0 | 1556 | |
13 | 10 | Álvaro Romero Camacho | M | ESP | Artik 6 | 579.4 | 770.1 | 197.9 | 1547 | |
14 | 8 | Francisco Ángel Hormigo Gil | M | ESP | Zeno | 353.2 | 946.1 | 207.6 | 1507 | |
15 | 33 | Daniel Vasile Man | M | GER | Sector | 222.6 | 743.9 | 519.3 | 1486 | |
16 | 27 | Daniel Blanco Navarro | M | ESP | Sigma 11 | 215.2 | 715.8 | 534.4 | 1465 | |
17 | 105 | Juan Pavón Muñoz | M | ESP | X-One | 356.3 | 251.7 | 844.8 | 1453 | |
18 | 13 | Marcos Sancho Fernández | M | ESP | Mentor 5 | APCO AVIATION | 775.4 | 239.9 | 276.1 | 1291 |
19 | 42 | Carlos Guillermo Sanchez Janavel | M | ESP | Delta 4 | 635.2 | 240.6 | 358.5 | 1234 | |
20 | 72 | Javier Martinez Alarcon | M | Skywalk Ghili 4 | 216.2 | 301.3 | 715.5 | 1233 | ||
21 | 41 | Gonzalo Pleguezuelos Gomez | M | ESP | Chili 5 | 398.6 | 0.0 | 819.3 | 1218 | |
22 | 17 | Mario Moreno Andreu | M | ESP | Zeno | EOLOX - www.parapentemalaga.es | 767.2 | 0.0 | 379.6 | 1147 |
23 | 11 | Javier García Contreras | M | ESP | Camino | 664.7 | 241.1 | 198.2 | 1104 | |
24 | 61 | Luis Linde Contreras | M | ESP | Cayenne 6 | 0.0 | 261.4 | 840.6 | 1102 | |
25 | 40 | Abraham Espejo Fernandez | M | ESP | Zeno | 0.0 | 223.5 | 842.4 | 1066 | |
26 | 22 | Leovigildo Monge Monge | M | ESP | Peak 5 | 468.3 | 295.7 | 253.8 | 1018 | |
27 | 3 | Cristóbal García Morales | M | ESP | Boomerang 11 | 0.0 | 0.0 | 982.2 | 982 | |
28 | 30 | Manuel Benitez Fraysse | M | ESP | Alpina 4 | 481.2 | 0.0 | 498.3 | 980 | |
29 | 120 | Jesús Costa | M | Niviuk X- One | NIVIUK - AIR 3 - FAMUR | 0.0 | 965.1 | 0.0 | 965 | |
30 | 34 | Paco Navarro González | M | ESP | Magus | 941.0 | 0.0 | 0.0 | 941 | |
31 | 21 | Ben Kendall | M | Up Meru | 690.0 | 240.5 | 0.0 | 931 | ||
32 | 104 | José González Castillo | M | ESP | Cumeo | 426.9 | 298.7 | 196.3 | 922 | |
33 | 52 | Manuel Bustos Soto | M | ESP | X-alps | 0.0 | 0.0 | 918.5 | 919 | |
34 | 20 | Dylan Mansley | M | GBR | XCracer | 0.0 | 0.0 | 880.5 | 881 | |
35 | 86 | Alejo Louro Noguera | M | ESP | Leaf 2 | 125.9 | 224.3 | 511.6 | 862 | |
36 | 70 | Ricardo Rodriguez | M | ESP | Meru | 0.0 | 841.9 | 0.0 | 842 | |
37 | 112 | Sergio Toro Castaño | M | ESP | Elan 2 | 140.4 | 241.4 | 439.5 | 821 | |
38 | 58 | Jose Manuel Morales González | M | Windtech Duster | 0.0 | 225.7 | 560.3 | 786 | ||
39 | 90 | Daniel Vergara Bravo | M | ESP | Icepeak Evox | 777.6 | 0.0 | 0.0 | 778 | |
40 | 19 | Daniel Martinez Alarcón | M | Skywalk Spice2 | OLIVAIR - SEGURA ACTIVA - SKYWALK ESPAÑA - IBEXTEAM | 242.5 | 278.8 | 250.6 | 772 | |
41 | 25 | Israel González Moreno | M | ESP | Eden 7 | 659.4 | 85.9 | 22.2 | 768 | |
42 | 117 | Ramón Padilla Vazquez | M | Ozone Alpina 3 | 329.2 | 0.0 | 428.4 | 758 | ||
43 | 125 | Marcos Cano Sola | M | ESP | NOVA MENTOR 5 | 0.0 | 235.9 | 516.7 | 753 | |
44 | 76 | Lothar Keller | M | GER | Advance Epsilon9 | 219.4 | 239.2 | 284.7 | 743 | |
45 | 109 | Rubén Cuevas Fernández | M | ESP | Iota 2 | 38.9 | 246.7 | 446.6 | 732 | |
46 | 500 | Antonio Lope Moralez Gonzalez | M | ESP | Niviuk Artik 6 | 0.0 | 0.0 | 726.1 | 726 | |
47 | 43 | Lorenzo Miguel Leiva Valenzuela | M | ESP | Cayenne 6 | 0.0 | 0.0 | 723.3 | 723 | |
48 | 97 | Fernando Stecconi | M | GER | XI | 0.0 | 514.5 | 194.4 | 709 | |
49 | 94 | Eloy Rafael Hidalgo Romero | M | ESP | Mentor 6 | 458.6 | 85.9 | 118.3 | 663 | |
50 | 31 | José Madrid Carmona | M | ESP | Delta 4 | 339.3 | 311.6 | 0.0 | 651 | |
51 | 26 | José Antonio Pérez Jorge | M | ESP | Scala | 0.0 | 311.7 | 281.9 | 594 | |
52 | 5 | Sofia Rebollo | F | ESP | Peak 5 | TALLERES REBOLLO | 0.0 | 327.6 | 229.6 | 557 |
53 | 45 | Sergio Sanchez Novoa | M | ESP | Sigma 11 | COLADA PERFECTA | 242.0 | 67.6 | 226.5 | 536 |
54 | 89 | Daniel Perez Ortigosa | M | ESP | Artik 5 | 38.9 | 0.0 | 494.0 | 533 | |
55 | 63 | David Manjón Pérez | M | Ozone Mantra 6 | 0.0 | 0.0 | 495.1 | 495 | ||
56 | 23 | Alain Marco Curion | M | Ozone Mantra 7 | 0.0 | 0.0 | 492.5 | 493 | ||
57 | 122 | Daniel del Castillo Vilavedra | M | ESP | Macpara Eden 7 | 0.0 | 232.0 | 257.6 | 490 | |
58 | 50 | Rafael Marcos Sancho Matas | M | ESP | Artik 6 | 180.7 | 39.8 | 211.3 | 432 | |
59 | 73 | Olmo León Cadahía | M | ESP | Skywalk Arak Air | 0.0 | 321.5 | 59.3 | 381 | |
60 | 38 | José Prados Carmona | M | ESP | Sigma 11 | 38.9 | 322.8 | 0.0 | 362 | |
61 | 103 | Jorge Muñoz Santamaria | M | ESP | Epsilon 9 | 0.0 | 0.0 | 358.3 | 358 | |
62 | 48 | Rodrigo Pleguezuelos Gómez | M | ESP | Cayenne 6 | 0.0 | 224.4 | 101.9 | 326 | |
63 | 28 | Jose Maria Vaquerizo Boiso | M | Phi Alegro | 0.0 | 306.7 | 0.0 | 307 | ||
64 | 71 | Saud Carreira Ramírez | M | Ozone Zeno | 0.0 | 295.8 | 0.0 | 296 | ||
65 | 100 | Javier Moreno Rodríguez | M | ESP | Chilli 5 | 39.8 | 223.1 | 0.0 | 263 | |
66 | 116 | Jesús Martín Yañez | M | Air Design Rise 4 | 0.0 | 227.2 | 0.0 | 227 | ||
67 | 118 | Javier Sánchez | M | Nova Mentor 6 | 224.6 | 0.0 | 0.0 | 225 | ||
68 | 47 | Juan Jesus Bayona Guzman | M | ESP | Mentor 6 | 205.8 | 0.0 | 0.0 | 206 | |
69 | 99 | Javier Lorenzo Naish | M | ESP | Atlas | 38.9 | 58.3 | 106.2 | 203 | |
70 | 96 | Ezequiel Vispo | M | ESP | Chilli 4 | 38.9 | 64.1 | 97.1 | 200 | |
71 | 95 | Eugenio San Román Rosa | M | ESP | Ikuma | 199.1 | 0.0 | 0.0 | 199 | |
72 | 74 | Carlos Mª López-Fé de la Cuadra | M | ESP | Buzz Z6 | 0.0 | 39.8 | 142.6 | 182 | |
73 | 18 | Juan Miguel Olmo Martínez | M | ESP | Peak 5 | 0.0 | 153.8 | 0.0 | 154 | |
74 | 59 | Gonzalo Ortuzar Yagüe | M | ESP | Bonanza 2 | 0.0 | 39.8 | 90.0 | 130 | |
75 | 79 | Manuel Miranda Villanueva | M | ESP | Delta 4 | 0.0 | 67.0 | 55.9 | 123 | |
76 | 69 | Javier Ariza Rodríguez | M | ESP | Sprint 3 | 43.2 | 67.0 | 0.0 | 110 | |
77 | 98 | Iván Daniel Ruiz de Arana Flórez | M | ESP | Delta 3 | 0.0 | 0.0 | 106.3 | 106 | |
78 | 85 | Adrián Corral Moreno | M | ESP | Beat | 0.0 | 100.8 | 0.0 | 101 | |
78 | 44 | José Antonio Gil Navarro | M | ESP | Rush 4 | 38.9 | 39.8 | 22.2 | 101 | |
80 | 113 | Antonio Romero Martínez | M | ESP | Iota 2 | 38.9 | 57.6 | 0.0 | 97 | |
81 | 111 | Sebastián Moreno Gómez | M | ESP | Scooter | 91.4 | 0.0 | 0.0 | 91 | |
82 | 36 | Pilar Montero González | F | ESP | Rook 3 | 0.0 | 88.7 | 0.0 | 89 | |
83 | 106 | Luis Castellanos Jiménez | M | ESP | Zeno | 38.9 | 0.0 | 22.2 | 61 | |
84 | 82 | Ismael Gómez Águila | M | ESP | Iota 2 | 0.0 | 39.8 | 0.0 | 40 | |
85 | 119 | Roberto Carballera Lavarez | M | Up Trango XC Race | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
85 | 35 | Michael Giepen | M | GER | NIVIUK PEAK 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 121 | Juan Fernando Sáez Roldán | M | ESP | Advance Sigma 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 501 | Pedro Jesús García Avilés | M | ESP | UP MERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 123 | Laura Puente Poza | F | ESP | 777 Queen 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 124 | Luis Angel Narvaez Cuello | M | ESP | Ozone Delta 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 115 | Azahara Velasco Nevado | M | Niviuk Ikuma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
85 | 91 | Daniel Manuel Rodríguez Rodríguez | M | ESP | Puk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 87 | Antonio Ruz | M | ESP | Rook 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 93 | David Cabello Bautista | M | ESP | Rush Power | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 92 | David Quiles Amat | M | ESP | Q-Light | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 49 | Boris Plamenov | M | ESP | Enzo 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 14 | Rika De Kam | F | BEL | Omega X-alps 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 62 | Carlos Ignacio Peña | M | ARG | XI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 51 | Federico Núñez Alcón | M | ESP | Guru | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 101 | Jesús Recuero Gil | M | ESP | Nyos RS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 53 | Carlos Cervilla | M | PHI Allegro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
85 | 67 | Emilia Nevado Maroco | F | Niviuk Ikuma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
85 | 24 | Juan Carlos Zapata Mantas | M | Advance Sigma 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
85 | 114 | Cesar Seijo Colago | M | ESP | Triple Seven Quenn 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 108 | Raúl Domínguez Pascual | M | ESP | Hook 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 107 | Miguel Casas Suárez | M | ESP | Spice2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
85 | 46 | Miguel Velasco Fernández | M | Niviuk Artik 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
85 | 110 | Salvador Ripoll Diaz | M | ESP | X-One | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 Manga 1 LAP 2022 Loja | 2022-04-09 12:00 | 50.8 | 100% | Race to goal |
T2 Manga 2 LAP 2022 Cenes | 2022-04-24 15:00 | 56.4 | 100% | Race to goal |
T3 Manga 3 LAP 2022 | 2022-05-07 13:30 | 96.0 | 100% | Race to goal |