| Liga Levante 2016 - Clasif. General -Normalizada | ||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL | ||||||||||||||||||||
| Mangas validas : | ||||||||||||||||||||
| Task1 | 2015-10-10 Zújar | |||||||||||||||||||
| Task2 | 2016-03-13 Carche-Alpera | |||||||||||||||||||
| Task3 | 2016-04-02 Carche-Casas Ibañez | |||||||||||||||||||
| Task4 | 2016-04-03 Carche-Bonete | |||||||||||||||||||
| Task5 | 2016-05-21 Caudete-Casas Ibañez | |||||||||||||||||||
| Task6 | 2016-06-05 Carche-La Roda | |||||||||||||||||||
| Task7 | 2016-06-25 Buey-Motilla del Palancar | |||||||||||||||||||
| Task8 | 2016-08-27 Caudete-Motilla del Palancar | |||||||||||||||||||
| Task9 | 2016-08-28 Buey-Fontanares | |||||||||||||||||||
| Task10 | ||||||||||||||||||||
| Task11 | ||||||||||||||||||||
| Task12 | ||||||||||||||||||||
| Task13 | ||||||||||||||||||||
| Task14 | ||||||||||||||||||||
| Task15 | ||||||||||||||||||||
| Task16 | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE: | Task1 | Task2 | Task3 | Task4 | Task5 | Task6 | Task7 | Task8 | Task9 | Task10 | Task11 | Task12 | Task13 | Task14 | Task15 | Task16 | Elimin. | Total | T.Norm. | |
| 1 | Iván Molina | 0 | 894 | 0 | 0 | 167 | 537 | 878 | 918 | 42 | 0 | 3436 | 3.436 | |||||||
| 2 | Rafael Soriano Yagüe | 0 | 0 | 0 | 144 | 438 | 1000 | 917 | 405 | 86 | 0 | 2990 | 2.990 | |||||||
| 3 | Adrián Abellán González | 167 | 309 | 426 | 50 | 878 | 0 | 0 | 734 | 42 | 42 | 2606 | 2.564 | |||||||
| 4 | Gregorio Albaladejo | 0 | 0 | 248 | 121 | 129 | 220 | 531 | 356 | 42 | 42 | 1647 | 1.605 | |||||||
| 5 | Jorge Sánchez Micó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 540 | 42 | 0 | 1491 | 1.491 | |||||||
| 6 | Jesus Rodrigo Fortea | 306 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 551 | 42 | 0 | 1028 | 1.028 | |||||||
| 7 | Paco D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 | |||||||
| 8 | Joan Hidalgo Proia | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| (*) Mangas validas disputadas, se normalizan 1 de cada 3, por lo que se eliminan las de menor puntuación |