Task Task 5 (Finish Overall) Fri 10-Jul-26 - Official
| Order | Check | Radius | SS/ES | Distance | Name | Description |
| TO | | | | 0.0 km | D01 | CUARNAN TAKEOFF |
| 1 | Exit | 15.500 km | SS | 1.6 km | H24 | RACCHIUSO |
| 2 | Entry | 7.000 km | | 10.6 km | H24 | RACCHIUSO |
| 3 | Entry | 15.000 km | | 46.4 km | W10 | PALA D-ALTEI |
| 4 | Entry | 13.000 km | | 77.1 km | H24 | RACCHIUSO |
| GOAL | Entry | 0.200 km | ES | 88.1 km | A31 | BORDANO SOUTH LZ |
|
NORDIC OPEN |
Bordano, Gemona, Italy
|
|
| |
| Rank | ID | Name | Nation | Glider | Sponsor | Start | Finish | Time | Height | Adj Time | Speed | Distance | Dst P | LO P | Spd P | Ht Pn | Score |
| 1 | 0055 | Jouni MAKKONEN | FIN | Enzo 3/Genie Race 5 | | 12:30:00 | 15:51:48 | 03:21:48 | 414 | | 25.75 | 88.12 | 476.7 | 157.7 | 345.1 | 0.0 | 979.5 |
| 2 | 2051 | Ari SAHLSTROM | FIN | Boomerang 12/Genie Race 5 | Vauhtifarmi / Getaway Cars | 12:30:00 | 15:53:32 | 03:23:32 | 594 | | 25.53 | 88.12 | 476.7 | 155.4 | 336.6 | 0.0 | 968.7 |
| 3 | 0099 | Sami PITKAKOSKI | FIN | Enzo 3/Genie Race 5 | Cloudbase Construction Oy, Flymigu.com | 12:30:00 | 16:12:27 | 03:42:27 | 678 | | 23.36 | 88.12 | 476.7 | 134.8 | 261.7 | 0.0 | 873.2 |
| 4 | 0432 | Jarno MATTILA | FIN | GTO 3/Arrow | | 12:30:00 | 16:16:52 | 03:46:52 | 995 | | 22.90 | 88.12 | 476.7 | 131.3 | 246.2 | 0.0 | 854.2 |
| 5 | 0172 | Kimmo KORHONEN | FIN | Boomerang 12/Genie Race 5 | | 12:30:00 | 16:47:11 | 04:17:11 | 525 | | 20.20 | 88.12 | 476.7 | 70.1 | 148.2 | 0.0 | 695.0 |
| 6 | 0271 | Juho KOMULAINEN | FIN | Enzo 3/Submarine | Flymigu | 12:30:00 | | 76.59 | 414.4 | 86.3 | 0.0 | 0.0 | 500.7 |
| 7 | 1098 | Olli-Pekka Osterback | FIN | Delta 4/GTO | | 12:30:00 | | 81.89 | 443.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 443.0 |
| 8 | 0571 | Pavel LIUBINSKII | FIN | Alpina 4/Range X-Alps 3 | | 12:30:00 | | 70.88 | 383.4 | 35.9 | 0.0 | 0.0 | 419.3 |
| 9 | 0075 | Anssi HUHTALA | FIN | Camino 2/Genie Race 5 | | 12:30:00 | | 70.62 | 382.1 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 408.0 |
| 10 | 0006 | Jani NURMINEN | FIN | Zeno 2/X-Rated 7 | SkyGarage | 12:30:00 | | 70.84 | 383.2 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 399.6 |
| 11 | 0808 | Markku MASTOMAKI | FIN | Photon/Zeppelin 2 | Itä-Porvoon varjoliitäjät | 12:30:00 | | 67.49 | 365.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365.1 |
| 12 | 0313 | Tero LEHTINEN | FIN | Enzo 3/X-Rated 7 | - | 12:30:00 | | 64.87 | 350.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 352.2 |
| 13 | 1989 | Kalle OJAMO | FIN | Enzo 3/X-Rated 7 | Greenled.fi | 12:30:00 | | 60.23 | 325.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.9 |
| 14 | 6969 | Jekki KETTU | FIN | Cure 3/Lightness 3 | varjoliitokauppa.fi | 12:30:00 | | 54.24 | 293.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 293.4 |
| 15 | 0973 | Jukka LAAKSO | FIN | Swift 6/X-Rated 7 | | 12:30:00 | | 33.71 | 182.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182.4 |
| 16 | 0585 | Juho MAKYNEN | FIN | Photon/Lightness 3 | | 12:30:00 | | 33.52 | 181.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.3 |
| 17 | 7331 | Joseph COFFLAND | FIN | Lynx 2/Impress 4 | | 12:30:00 | | 32.68 | 176.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.8 |
| 18 | 0096 | Mladen MILEVSKI | FIN | GTO 3/Genie X-Lite | | 12:30:00 | | 31.39 | 169.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 169.8 |
| 19 | 0007 | Markus SAARELA | FIN | Mambo/Genie Race 4 | Me | 12:30:00 | | 31.16 | 168.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168.5 |
| 20 | 0098 | Sami ITKONEN | FIN | Zeno 2/Genie Race 5 | Flymigu | 12:30:00 | | 31.02 | 167.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167.8 |
| 21 | 3003 | Anna-reeta EKSYMÄ | FIN | Artik Race/Genie Lite | | 12:30:00 | | 30.90 | 167.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167.2 |
| 22 | 0020 | Teemu ISOMAKI | FIN | Maestro 2 Light/Genie X-Lite | | 12:30:00 | | 30.60 | 165.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.5 |
| 23 | 0069 | Jarno JUNNONAHO | FIN | Diva 2/Tuna | BGD | 12:30:00 | | 30.51 | 165.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.1 |
| 24 | 0067 | Esa ALARAUDANJOKI | FIN | Elan 3/Kanibal Race 2 | FlyMigu, FlyEza | 12:30:00 | | 29.92 | 161.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.9 |
| 25 | 0148 | Pete LATTU | FIN | Lyght/Lightness | Itä-Porvoon Varjoliitäjät | 12:30:00 | | 29.36 | 158.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158.8 |
| 26 | 0667 | Markus BERG | FIN | Delta 5/GTO Light 2 | www.pktalous.fi and www.high-adventure.fi | 12:30:00 | | 28.36 | 153.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.4 |
| 27 | 0023 | Arto TAKALA | FIN | Zeno 2/Impress 4 | | 12:30:00 | | 28.11 | 152.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.1 |
| 28 | 0093 | Meri-tuuli HIMANEN | FIN | Ion 5 Light/Lightness 3 | | 12:30:00 | | 27.31 | 147.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.8 |
| 29 | 0073 | Henrik HUHTINEN | FIN | Maestro 2/Connect Race | Bitmore.fi | 12:30:00 | | 24.20 | 130.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.9 |
| 30 | 0301 | Taru LAITINEN | FIN | Hook 3/Haska 2 | - | 12:30:00 | | 22.32 | 120.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.8 |
| 31 | 0311 | Teemu KAJASTE | FIN | Maestro/Lightness | Itä-Porvoon varjoliitäjät | 12:30:00 | | 8.58 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.4 |
| 32 | 7383 | Jukka PULKKINEN | FIN | Mambo/Arrow | | 12:30:00 | 16:46:43 | 04:16:43 | 397 | | 20.24 | 88.12 | 476.7 | 82.8 | 149.6 | 0.0 | 0.0 (-) |
| |
| Penalties/Adjustments |
| PEN | 7383 | Jukka PULKKINEN | -100% of own points | AIRSPACE |