2015-07-26 to 2015-08-01
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | S01141 | 400 m | 12:00 | 15:00 | Lat: 41.34352 Lon: 21.25678 | 1415 m |
2 SS | 1.3 km | K20069 | 9000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: 41.43745 Lon: 21.2838 | 690 m |
3 | 9.3 km | K20069 | 1000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: 41.43745 Lon: 21.2838 | 690 m |
4 | 23.6 km | K32096 | 1000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: 41.29383 Lon: 21.30088 | 965 m |
5 | 42.8 km | P11096 | 3000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: 41.31863 Lon: 21.5725 | 967 m |
6 | 53.9 km | K02059 | 3000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: 41.33603 Lon: 21.3702 | 592 m |
7 ES | 55.5 km | P10061 | 2000 m | 13:15 | 17:00 | Lat: 41.33792 Lon: 21.44945 | 610 m |
8 | 57.1 km | P10061 | 400 m | 13:15 | 17:00 | Lat: 41.33792 Lon: 21.44945 | 610 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance | Altitude |
Adj. Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1114 | Gurpreet Dhindsa | M | IND | Boomerang 10 | www,pgindia.net/gurukul | 13:15:00 | 38.73 | +2039 | 46.83 | 888.0 | 15.5 | 904 | ||||
2 | 114 | Bartosz MOSZCZYNSKI | M | POL | Ozone Enzo 2 | me | 13:15:00 | 37.19 | +1712 | 44.03 | 835.0 | 15.9 | 851 | ||||
3 | 109 | Pawel Faron | M | POL | Boomerang 10 | Fadróg,Connect,Red Bull,GoPro | 13:15:00 | 37.31 | +1726 | 44.03 | 835.0 | 14.5 | 850 | ||||
3 | 241 | Michal Gierlach | M | POL | Ozone Enzo 2 | Ozone Polska, www.leniwymotyl.pl | 13:15:00 | 37.27 | +1699 | 44.06 | 835.6 | 14.4 | 850 | ||||
5 | 407 | Ruslan Lenik | M | UKR | Ozone Mantra 6 | 13:15:00 | 37.12 | +1715 | 43.98 | 834.0 | 14.2 | 848 | |||||
5 | 65 | Peter Vyparina | M | SVK | Ozone Enzo 2 | ERBY statika, GAZI statika,LAA SR Perfectfly, LAA SR | 13:15:00 | 37.08 | +1721 | 43.96 | 833.6 | 14.6 | 848 | ||||
7 | 337 | Jacek Profus | M | POL | Ozone Enzo 2 | Oki Doki Hostels (www.okidoki.pl) | 13:15:00 | 37.10 | +1678 | 43.81 | 830.8 | 14.3 | 845 | ||||
8 | 439 | Slawomir Kaczynski | M | POL | Ozone Enzo | 13:15:00 | 37.12 | +1627 | 43.62 | 827.3 | 14.5 | 842 | |||||
8 | 141 | David Ohlidal | M | CZE | Ozone Enzo | GIN, LAA ČR,Axis | 13:15:00 | 37.10 | +1636 | 43.64 | 827.6 | 14.5 | 842 | ||||
10 | 339 | Alex TARAKANOV | M | RUS | Ozone Enzo 2 | Airtribune | 13:15:00 | 37.05 | +1635 | 43.54 | 825.7 | 14.4 | 840 | ||||
10 | 100 | Kuba Sto | M | POL | Ozone Delta 2 | kubasto.com | 13:15:00 | 37.64 | +1454 | 43.46 | 824.1 | 15.4 | 840 | ||||
12 | 116 | Petra Slivova | F | CZE | GIN GLIDERS Boomerang 10 | GIN GLIDERS, Flytec | 13:15:00 | 37.31 | +1536 | 43.46 | 824.1 | 15.2 | 839 | ||||
13 | 6 | Peter Kuhn | M | CZE | Gin Boomerang9 | KARPO FLY | 13:15:00 | 36.73 | +1605 | 43.15 | 818.3 | 15.7 | 834 | ||||
14 | 3031 | Tomasz Janikowski | M | POL | Ozone Enzo 2 | www.solutions4everyone.co.uk | 13:15:00 | 37.10 | +1520 | 43.08 | 816.9 | 14.0 | 831 | ||||
15 | 88 | Tomas Podmanik | M | SVK | OZONE Delta 2 | 13:15:00 | 36.92 | +1561 | 42.96 | 814.7 | 14.0 | 829 | |||||
15 | 11 | Emil Cervenan | M | SVK | AXIS Venus 4 | axispara.cz | 13:15:00 | 36.91 | +1567 | 42.99 | 815.2 | 13.7 | 829 | ||||
17 | 64 | Otakar Husicka | M | CZE | AXISpara Venus 4 | Axispara, pgkb.cz | 13:15:00 | 36.75 | +1537 | 42.84 | 812.3 | 13.8 | 826 | ||||
17 | 102 | Krzysztof Caputa | M | POL | Skywalk Cayenne 5 | Skywalk | 13:15:00 | 36.72 | +1548 | 42.84 | 812.4 | 13.5 | 826 | ||||
17 | 580 | Kostiantyn Goncharenko | M | UKR | Ozone EnZo | www.cyclone.kiev.ua | 13:15:00 | 36.92 | +1525 | 42.80 | 811.7 | 14.5 | 826 | ||||
17 | 578 | Igor Shatalov | M | UKR | Niviuk Icepeak 6 | GinUkraune | 13:15:00 | 36.99 | +1536 | 42.90 | 813.5 | 12.1 | 826 | ||||
21 | 31 | Peter Vrabec | M | SVK | Axis Venus4 | www.x-air.sk | 13:15:00 | 36.80 | +1394 | 42.37 | 803.5 | 14.2 | 818 | ||||
22 | 19 | Stanislav Klikar | M | CZE | Ozone Enzo 2 | Axispara.cz, LaaCR, pgkb.cz | 13:15:00 | 36.75 | +1385 | 42.25 | 801.3 | 14.7 | 816 | ||||
22 | 51 | Dominika Kasieczko | F | POL | Ozone Delta 2 | Ozone Polska | 13:15:00 | 36.76 | +1386 | 42.31 | 802.3 | 13.6 | 816 | ||||
24 | 12 | Vasily Pavlov | M | RUS | Gradient Aspen 5 | 13:15:00 | 36.71 | +1229 | 41.62 | 789.2 | 12.6 | 802 | |||||
25 | 708 | Klaudia BULGAKOW | F | POL | Ozone Enzo2 | Lukoil | 13:15:00 | 39.07 | +533 | 41.12 | 779.8 | 17.3 | 797 | ||||
26 | 542 | Ondrej Krupa | M | CZE | GIN Boomerang 9 L | LAA,AXISpara, AVAsport.cz | 13:15:00 | 39.07 | +438 | 40.82 | 774.0 | 16.8 | 791 | ||||
27 | 128 | Jan Kratky | M | CZE | Gradient Aspen 5 | Gradient | 13:15:00 | 36.52 | +1054 | 40.73 | 772.4 | 13.7 | 786 | ||||
28 | 168 | Petr Kostrhun | M | CZE | Gin Boomerang 10 | pg-shop.cz | 13:15:00 | 35.52 | +1279 | 40.63 | 770.5 | 13.7 | 784 | ||||
29 | 73 | Jan Jares | M | CZE | Gradient Aspen 5 | ehamnet.cz, pg-shop.cz | 13:15:00 | 36.53 | +989 | 40.46 | 767.3 | 13.9 | 781 | ||||
30 | 711 | Stanislav Mayer | M | CZE | GIN Boomerang 9 S | GIN, Kernun, Svaz paraglidingu, High Point, Victorinox, Flyhard, Certion a.s., PG-shop | 13:15:00 | 36.45 | +931 | 40.17 | 761.8 | 13.4 | 775 | ||||
30 | 3331 | Adrian Liptai | M | CZE | Ozone Enzo | 13:15:00 | 35.54 | +1164 | 40.17 | 761.8 | 13.5 | 775 | |||||
32 | 196 | Krzysztof Ziolkowski | M | POL | Dudek Coden | OLICON | 13:15:00 | 34.79 | +1249 | 39.79 | 754.5 | 13.4 | 768 | ||||
32 | 347 | Renata Kuhnova | F | CZE | Axis Venus 4 | Paragliding klub Brno | 13:15:00 | 34.13 | +1518 | 39.82 | 755.0 | 12.9 | 768 | ||||
32 | 7 | Maros Kravec | M | SVK | OZONE Delta 2 | www.paraglidingskolabb.sk | 13:15:00 | 34.61 | +1340 | 39.97 | 758.0 | 10.3 | 768 | ||||
32 | 75 | Sergey Tikhonov | M | RUS | UP Trango XC2 S | masterpak | 13:15:00 | 34.71 | +1283 | 39.84 | 755.6 | 12.1 | 768 | ||||
36 | 2222 | Pawel Chrzaszcz | M | POL | Niviuk Icepeak 7 Pro | langloo.com | 13:15:00 | 34.70 | +1302 | 39.90 | 756.7 | 10.3 | 767 | ||||
36 | 333 | Stan Radzikowski | M | GBR | Crossalps | www,parakros.com | 13:15:00 | 34.81 | +1262 | 39.74 | 753.5 | 13.0 | 767 | ||||
38 | 99 | Vit Pekarek | M | CZE | Ozone Enzo | 13:15:00 | 34.83 | +1228 | 39.74 | 753.7 | 12.4 | 766 | |||||
39 | 389 | Piotr Mieszczak | M | POL | Ozone Enzo 2 | ZALTECH - World of Spices | 13:15:00 | 35.53 | +988 | 39.48 | 748.6 | 13.9 | 763 | ||||
40 | 927 | Samuel Jordan | M | CZE | Gradient Aspen 5 | Gradient | 13:15:00 | 34.40 | +1296 | 39.52 | 749.3 | 12.2 | 762 | ||||
40 | 696 | Krzysztof Zelisko | M | POL | Ozone Delta 2 | Minari Engine Poland | 13:15:00 | 34.26 | +1351 | 39.64 | 751.6 | 9.9 | 762 | ||||
42 | 211 | Lubos Kravec | M | SVK | Ozone Alpina2 | skybean.eu, activeplanet.sk | 13:15:00 | 36.57 | +712 | 39.36 | 746.3 | 14.2 | 761 | ||||
42 | 1405 | Mariusz Wisniowski | M | POL | Ozone Enzo 2 S | paralotniarz.com.pl leniwymotyl.pl | 13:15:00 | 35.72 | +934 | 39.45 | 748.1 | 13.3 | 761 | ||||
42 | 201 | Tomek Mysliwiec | M | POL | Airdesigne Pure M | Born to fly | 13:15:00 | 33.95 | +1382 | 39.47 | 748.4 | 12.5 | 761 | ||||
45 | 87 | Artem Lozovoy | M | RUS | Niviuk Icepeak8 | Спортивная фелерация Спорта СЛА Ленинградской области | 13:15:00 | 34.38 | +1240 | 39.34 | 746.0 | 12.7 | 759 | ||||
46 | 66 | Juraj Koren | M | SVK | Gradient Aspen5 | gradient.cx--zajo.net--skybean.eu | 13:15:00 | 34.41 | +1237 | 39.27 | 744.7 | 12.6 | 757 | ||||
47 | 21 | Jiri Hanc | M | CZE | Axis Venus 4 | Axispara, Paragliding klub Brno | 13:15:00 | 33.80 | +1359 | 39.23 | 744.0 | 12.4 | 756 | ||||
48 | 3032 | Marek Mogielnicki | M | POL | Ozone Delta2 | nie ma | 13:15:00 | 34.95 | +1091 | 39.15 | 742.3 | 10.5 | 753 | ||||
48 | 74 | Radek Vecera | M | CZE | Gradient Avax XC5 | Gradient | 13:15:00 | 35.07 | +1027 | 39.15 | 742.5 | 10.9 | 753 | ||||
48 | 117 | Jaroslav Janduch | M | SVK | Axis mercury sport | 13:15:00 | 33.26 | +1472 | 39.15 | 742.3 | 10.5 | 753 | |||||
51 | 767 | Pawlowski Piotr | M | POL | Ozone Alpina 2 | Telecom | 13:15:00 | 33.88 | +1380 | 39.03 | 740.2 | 11.6 | 752 | ||||
52 | 68 | Peter Kozisek | M | CZE | UP Summit XC3 | www.nordicwax.cz | 13:15:00 | 31.93 | +1782 | 39.06 | 740.7 | 10.6 | 751 | ||||
52 | 61 | Michal Brabenec | M | CZE | Axispara Venus 4 | www.axispara.cz | 13:15:00 | 34.37 | +1188 | 39.13 | 742.0 | 8.8 | 751 | ||||
54 | 1111 | Zbigniew Kawa | M | POL | Ozone Mantra M4 | www.borntofly.pl | 13:15:00 | 31.32 | +1951 | 39.13 | 742.0 | 7.6 | 750 | ||||
55 | 987 | Mikulas Krutsky | M | CZE | Gradient Aspen 5 | Gradient, tandem-praha.cz | 13:15:00 | 34.62 | +1087 | 38.97 | 739.0 | 10.4 | 749 | ||||
55 | 28 | Alexey Makarov | M | RUS | Niviuk IcePeak7 | 13:15:00 | 34.09 | +1373 | 38.78 | 735.3 | 14.1 | 749 | |||||
57 | 998 | Jacek Gorski | M | POL | Gin GTO 2 L | Alti-paralotnie Centrumparalotniowe | 13:15:00 | 33.04 | +1412 | 38.69 | 733.7 | 13.4 | 747 | ||||
57 | 112 | Cyprian Koren | M | SVK | Gradient XC5 | Gradient | 13:15:00 | 32.09 | +1665 | 38.75 | 734.9 | 12.4 | 747 | ||||
59 | 1410 | Karol Szymkiewicz | M | POL | ozone delta2 | 13:15:00 | 33.53 | +1389 | 38.64 | 732.8 | 13.5 | 746 | |||||
60 | 727 | Pawel Kumorek | M | POL | Niviuk Icepaek7 Pro | 13:15:00 | 33.99 | +1135 | 37.84 | 717.5 | 13.7 | 731 | |||||
61 | 110 | Peter Hrivnak | M | SVK | gradient aspen5 | 13:15:00 | 31.25 | +1708 | 38.08 | 722.2 | 6.5 | 729 | |||||
62 | 326 | Lukasz Piasecki | M | POL | ozone mantra3 | www.borntofly.pl | 13:15:00 | 30.70 | +1655 | 37.32 | 707.6 | 10.3 | 718 | ||||
63 | 9191 | Mario Moravcik | M | SVK | Ozone Mantra M4 | 13:15:00 | 31.34 | +1430 | 37.06 | 702.8 | 11.5 | 714 | |||||
63 | 2508 | Marek Mastalerz | M | POL | Ozone Delta 2 | cloudbase.pl | 13:15:00 | 31.32 | +1437 | 37.05 | 702.5 | 11.0 | 714 | ||||
65 | 262 | Tomas Svoboda | M | CZE | AXIS MERCURY SPORT | www.flykram.cz, AXIS | 13:15:00 | 30.68 | +1512 | 36.73 | 696.5 | 11.2 | 708 | ||||
65 | 1000 | Ágústa Ýr Sveinsdóttir | F | ISL | Ozone Rush4 | XC Island | 13:15:00 | 30.80 | +1476 | 36.71 | 696.1 | 12.3 | 708 | ||||
67 | 240 | Marek Robel | M | POL | NIVIUK Gin Boom 10 | www.XCPortal.pl | 13:15:00 | 33.53 | +763 | 36.34 | 689.2 | 13.0 | 702 | ||||
68 | 636 | Norton Slovak | M | CZE | AXIS Venus 4 | AXIS Para | 13:15:00 | 35.97 | 0 | 35.97 | 682.1 | 14.5 | 697 | ||||
69 | 95 | Alexey Milko | M | RUS | Advance Omega7 | 13:15:00 | 30.58 | +1399 | 36.07 | 684.0 | 9.1 | 693 | |||||
70 | 303 | Arkadiusz Rzucidlo | M | POL | Ozone Mantra M3 | BornToFly.pl | 13:15:00 | 30.53 | +1304 | 35.74 | 677.7 | 8.1 | 686 | ||||
71 | 55 | Jiri Becvar | M | CZE | Gradient Aspen 5 | Gradient | 13:15:00 | 30.48 | +1324 | 35.77 | 678.3 | 7.0 | 685 | ||||
72 | 6969 | Marcin Bortkiewicz | M | POL | Nova Mentor 3 | 13:15:00 | 30.65 | +1174 | 35.34 | 670.3 | 11.4 | 682 | |||||
73 | 40 | Pavel Vagner | M | CZE | Axis Venus 4 | Paragliding klub Brno, AXIS, T-shock.eu | 13:15:00 | 30.20 | +1228 | 35.09 | 665.5 | 9.4 | 675 | ||||
74 | 8080 | Jan Madeja | M | SVK | Ozone Delta 2 | sam sebe panom | 13:15:00 | 30.25 | +1120 | 34.57 | 655.5 | 9.2 | 665 | ||||
75 | 17 | Robert Niziolek | M | POL | Ozone Delta 2 | 13:15:00 | 30.41 | +1001 | 34.00 | 644.7 | 12.1 | 657 | |||||
76 | 1972 | Marian Michlicek | M | CZE | Ozone Alpina 2 | 13:15:00 | 30.35 | +863 | 33.80 | 641.0 | 7.6 | 649 | |||||
77 | 909 | Tomek Pietrzyk | M | POL | SOL LOTUS | 13:15:00 | 30.44 | +818 | 33.67 | 638.5 | 8.1 | 647 | |||||
78 | 1101 | Krzysztof Maciejczuk | M | POL | SOL Lotus | 13:15:00 | 30.59 | +635 | 33.10 | 627.8 | 11.1 | 639 | |||||
79 | 5069 | Thorri Gestsson | M | ISL | Ozone Delta 2 | Vindsport | 13:15:00 | 31.97 | +260 | 32.70 | 620.1 | 12.0 | 632 | ||||
80 | 44 | Waclaw Warda | M | POL | Skywalk Cayenne 4 | Tesia | 13:15:00 | 29.58 | +929 | 32.66 | 619.3 | 7.2 | 627 | ||||
81 | 313 | Jenda Kratky | M | CZE | Gradient Aspen 4 | Air Centrum,s.r.o; Tisk-reklama, Continental | 13:15:00 | 29.72 | +485 | 31.66 | 600.4 | 6.8 | 607 | ||||
82 | 77 | Lukasz Sieminski | M | POL | NOVA Mentor 4 | 13:15:00 | 27.83 | +670 | 30.50 | 578.5 | 7.0 | 586 | |||||
83 | 774 | Jan Kupka | M | CZE | Axis Mercury Sport M | Axis | 13:15:00 | 29.11 | +492 | 29.99 | 568.7 | 7.7 | 576 | ||||
84 | 6686 | Michal Briza | M | CZE | AXIS Comet 2 | www.pgkb.cz | 13:15:00 | 27.50 | +665 | 29.94 | 567.8 | 5.3 | 573 | ||||
85 | 2803 | Marek Janosik | M | SVK | SOL Mac Trend | Sport4You | 13:15:00 | 26.31 | +821 | 29.53 | 559.9 | 5.9 | 566 | ||||
86 | 8 | Michal Papcun | M | SVK | niviuk Peak3 | ExtremPo | 13:15:00 | 26.50 | +638 | 29.04 | 550.6 | 11.7 | 562 | ||||
87 | 331 | Jakub Janata | M | CZE | Axis para Comet 2 | Axis | 13:15:00 | 24.55 | +1161 | 29.19 | 553.6 | 4.6 | 558 | ||||
88 | 123 | Tereza Tomickova | F | CZE | Gin Gliders Carrera | 13:15:00 | 24.05 | +1311 | 28.49 | 540.2 | 6.1 | 546 | |||||
89 | 10 | Tomasz Plachta | M | POL | Skywalk Cayenne 3 | 13:15:00 | 23.86 | +947 | 27.55 | 522.4 | 4.7 | 527 | |||||
90 | 106 | Zbigniew Gotkiewicz | M | POL | Dudek Nemo XX | 13:15:00 | 24.09 | +1004 | 27.23 | 516.4 | 5.5 | 522 | |||||
91 | 6605 | Sławomir Gut | M | POL | Dudek OPTIC 28 | 13:15:00 | 23.73 | +934 | 27.22 | 516.1 | 5.1 | 521 | |||||
92 | 4141 | Slawek Kedziak | M | POL | Gradient Aspen 5 | 13:15:00 | 23.65 | +1023 | 27.18 | 515.5 | 3.5 | 519 | |||||
93 | 477 | Emil Podlaski | M | POL | OZONE Delta 2 | CREO | 13:15:00 | 23.96 | +737 | 26.91 | 510.3 | 4.1 | 514 | ||||
94 | 113 | Wojciech Kocot | M | POL | Dudek Optic | 13:15:00 | 23.74 | +911 | 26.66 | 505.6 | 6.1 | 512 | |||||
95 | 555 | Krzysztof Rogowski | M | POL | Gradient Aspen 5 | 13:15:00 | 26.56 | 0 | 26.56 | 503.7 | 7.1 | 511 | |||||
96 | 83 | Vaclav Svanda | M | CZE | Axis Comet 2 | Paragliding klub Brno | 13:15:00 | 22.17 | +1157 | 26.67 | 505.8 | 3.0 | 509 | ||||
97 | 22 | Jakub Strmen | M | SVK | gradient AVAX XC3 | mamicka | 13:15:00 | 21.64 | +1191 | 26.41 | 500.7 | 2.5 | 503 | ||||
98 | 166 | Arkadiusz Slusarczyk | M | POL | Nova Mentor 4 | 13:15:00 | 21.61 | +1077 | 25.85 | 490.2 | 3.8 | 494 | |||||
98 | 7171 | Slawomir Zydek | M | POL | Niviuk Artik 4 | Gagarin | 13:15:00 | 21.59 | +1091 | 25.92 | 491.5 | 2.9 | 494 | ||||
100 | 747 | Robert Setnicka | M | SVK | Sky paragliders Ares 2 L | 13:15:00 | 20.53 | +1230 | 25.45 | 482.7 | 3.9 | 487 | |||||
100 | 3642 | Grzegorz Fabijaniak | M | POL | Gradient Aaspen5 | 13:15:00 | 21.73 | +1007 | 25.62 | 485.8 | 1.2 | 487 | |||||
102 | 2705 | Robert Wincencik | M | POL | Gradient Aspen4 | 13:15:00 | 24.71 | 0 | 24.71 | 468.6 | 6.6 | 475 | |||||
103 | 26 | Jaroslaw Samulak | M | POL | Skywalk Cayenne 4 | Born to Fly | 13:15:00 | 23.73 | 0 | 23.73 | 450.0 | 5.7 | 456 | ||||
104 | 373 | Grzegorz Krzyska | M | POL | SWING ASTRAL 7 | www.bpop.pl | 13:15:00 | 21.92 | +457 | 23.75 | 450.3 | 2.0 | 452 | ||||
105 | 2383 | Tetiana Mershavka | F | UKR | Ozone Delta2 | NearBirds | 13:15:00 | 23.37 | 0 | 23.37 | 443.1 | 6.8 | 450 | ||||
106 | 4321 | Przemyslaw Czerwinski | M | POL | Nova Mentor 4 | Move it! www.moveit.pl | 13:15:00 | 22.52 | +211 | 23.36 | 443.0 | 4.3 | 447 | ||||
107 | 1976 | Grzegorz Wawrzkiewicz | M | POL | Ozone Mantra 3 | borntofly.pl | 13:15:00 | 20.32 | +897 | 23.28 | 441.4 | 2.0 | 443 | ||||
108 | 787 | Volodymyr Perevalov | M | UKR | Ozone MantraM6 | NearBirds | 13:15:00 | 20.28 | +886 | 23.22 | 440.4 | 0.4 | 441 | ||||
109 | 432 | Jakub Vozandych | M | CZE | Axis Comet 2 | Axis | 13:15:00 | 22.76 | 0 | 22.76 | 431.7 | 5.8 | 438 | ||||
110 | 5 | Adam Zaleski | M | POL | Niviuk Hook 3 | 13:15:00 | 18.91 | +1019 | 22.98 | 435.8 | 0.5 | 436 | |||||
111 | 9999 | Anna Zezula | F | POL | Nova Mentor 2 XS | 13:15:00 | 17.45 | +1336 | 22.78 | 432.1 | 0.6 | 433 | |||||
112 | 144 | Marek Krolikowski | M | POL | Ozone Delta 2 | nie ma | 13:15:00 | 17.89 | +1017 | 21.96 | 416.4 | 0.6 | 417 | ||||
113 | 131 | Adam Zemba | M | SVK | Gradient Aspen5 | www.adzflyparagliding.com, Gradient | 13:15:00 | 20.35 | 0 | 20.35 | 385.9 | 9.4 | 395 | ||||
114 | 456 | Agnieszka Dobrzanska | F | POL | Sol Synergy5 | 13:15:00 | 15.84 | +1179 | 20.55 | 389.7 | 0.7 | 390 | |||||
115 | 2 | Ryszard Magiera | M | POL | Sky Country | 13:15:00 | 17.39 | 0 | 17.39 | 329.9 | 3.3 | 333 | |||||
116 | 771 | Roman Vanek | M | CZE | Gradient Aspen | 13:15:00 | 15.53 | 0 | 15.53 | 294.5 | 2.8 | 297 | |||||
117 | 599 | Jiri Kutil | M | CZE | Axis Comet 2 | Paragliding klub Brno | 13:15:00 | 12.69 | +484 | 14.62 | 277.3 | 277 | |||||
118 | 1503 | Magdalena Pawlak | F | POL | niviuk hook3 | 13:15:00 | 12.33 | 0 | 12.33 | 233.9 | 2.5 | 236 | |||||
118 | 18 | Petr Lacina | M | CZE | Gradient Aspen 4 | PGKB | 13:15:00 | 12.38 | 0 | 12.38 | 234.7 | 1.7 | 236 | ||||
120 | 999 | Agata Kowalska | F | POL | Niviuk Hook 3 | 13:15:00 | 12.14 | 0 | 12.14 | 230.2 | 2.4 | 233 | |||||
121 | 121 | Radek Simonik | M | CZE | Axis Comet2 | AXis, Paragliding klub Brno | 13:15:00 | 10.82 | 0 | 10.82 | 205.2 | 2.3 | 208 | ||||
122 | 124 | Jana Kratka | F | CZE | Gradient Nevada | TISK-REKLAMA,s.r.o. | 13:15:00 | 9.67 | 0 | 9.67 | 183.4 | 0.4 | 184 | ||||
123 | 1975 | Ondrej Pokorny | M | CZE | Axis Comet 2 | 13:15:00 | 9.26 | 0 | 9.26 | 175.7 | 1.3 | 177 | |||||
124 | 4444 | Janusz Wojtyniak | M | POL | niviuk artik4 | WWW.eltur-przewozy.pl | 13:15:00 | 9.15 | 0 | 9.15 | 173.5 | 0.7 | 174 | ||||
125 | 1313 | Radoslaw Orlowski | M | POL | Ozone Delta2 | 13:15:00 | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | ||||||
125 | 334 | Tomasz Kudaszewicz | M | POL | Dudek Colt | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | |||||||
125 | 111 | Pavol Holubek | M | SVK | Ozone Mantra 6 | 7.00 | +1524 | 7.00 | 132.7 | 133 | |||||||
125 | 1999 | Arek Pomaranski | M | POL | Ozone Delta2 | 13:15:00 | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | ||||||
125 | 666 | Adam Grzech | M | POL | Gradient Aspen 5 | CC OPTYK | 13:15:00 | 7.00 | +1349 | 7.00 | 132.7 | 133 | |||||
125 | 420 | Vlastimil Kricnar | M | CZE | Axis Vega 4 | Axis Para, Laa Čr, Studentský klub PG | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | ||||||
125 | 911 | Benedykt Kroplewski | M | POL | Niviuk Artik 3 | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | |||||||
125 | 4 | Romana Schubertova | F | SVK | Gradient Nevada | S4Y | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | ||||||
125 | 2612 | Jolanta Bryzek | F | POL | Swing Mistral 7 XS | Wosana. S.A. | 13:15:00 | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | |||||
125 | 1 | Marian Bosansky | M | SVK | Nova Mentor3 | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | |||||||
125 | 180 | Petr Schaffer | M | CZE | Gradient Golden4 | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | |||||||
125 | 2015 | Zbysek Gajda | M | CZE | Axis Comet 2 | Paragliding klub Brno | 13:15:00 | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | |||||
125 | 7751 | Artur Losik | M | POL | 777 queen | www.guzilla.eu | 13:15:00 | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | |||||
125 | 2727 | Mateusz Styrczula | M | POL | Niviuk Hook 3 | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | |||||||
125 | 1010 | Waldemar Janiszewski | M | POL | TripleSeven Queen | www.aquila.net.pl | 13:15:00 | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | |||||
125 | 1249 | Martin Kubicek | M | CZE | Advance Omega 8 | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | |||||||
125 | 1309 | Marek Rozalski | M | POL | UP Kantega XC2 | 13:15:00 | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | ||||||
125 | 2012 | Tomasz Kuczkowski | M | POL | Gradient Aspen 5 | Gradient, psp.org.pl | 13:15:00 | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | |||||
125 | 1406 | Pawel Warzybok | M | POL | Nemo XX | dostawkahotelowa.pl | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | ||||||
125 | 5555 | Ruslan Bushchak | M | UKR | SOL Paragliders Atmus One | 13:15:00 | 7.00 | 0 | 7.00 | 132.7 | 133 | ||||||
145 | 311 | Stefan Vyparina | M | SVK | Ozone Enzo 2 | Gaži statika,Erby statika, LAA SR, Perfectfly | 0.00 | 0 | DNF | 0.0 | 0 | ||||||
145 | 2122 | Pavel Iker | M | CZE | Niviuk Icepeak 6 | Kulmon-Skoda spol. s r.o. | 0.00 | 0 | DNF | 0.0 | 0 |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 54.239 |
task_distance | 57.107 |
launch_to_ess_distance | 55.511 |
no_of_pilots_present | 146 |
no_of_pilots_flying | 144 |
no_of_pilots_lo | 144 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 3707.082 |
best_dist | 46.825 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 146 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 34 |
sum_dist_over_min | 3307.039 |
sum_real_dist_over_min | 2799.929 |
sum_flown_distances | 3707.082 |
best_real_dist | 39.073 |
last_start_time | 2015-07-31T13:15:00+02:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0175 |
time_weight | 0 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 1.37065541684964 |
available_points_distance | 887.973301771425 |
available_points_time | 0 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 17.2661475344444 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.986637001968249 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.986637001968249 |
ftv_day_validity | 0.905239449305869 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2015 |
min_dist | 7 |
nom_dist | 40 |
nom_time | 1.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
