2017-08-14 to 2017-08-19
OFFICIAL
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D01138 | 400 m | 13:00 | 15:00 | Lat: 43.36094 Lon: 20.76885 | 1384 m |
2 SS | 5.6 km | D01138 | 6000 m | 14:15 | 18:30 | Lat: 43.36094 Lon: 20.76885 | 1384 m |
3 | 10.1 km | B15039 | 3500 m | 14:15 | 18:30 | Lat: 43.43151 Lon: 20.64855 | 395 m |
4 | 21.8 km | B54098 | 14000 m | 14:15 | 18:30 | Lat: 43.36758 Lon: 20.35508 | 980 m |
5 | 35.2 km | B93077 | 11000 m | 14:15 | 18:30 | Lat: 43.23116 Lon: 20.76596 | 770 m |
6 | 56.8 km | B58115 | 20000 m | 14:15 | 18:30 | Lat: 43.15209 Lon: 20.14424 | 1150 m |
7 ES | 63.2 km | A18056 | 2000 m | 14:15 | 18:30 | Lat: 43.19805 Lon: 20.48822 | 593 m |
8 | 64.7 km | A18056 | 500 m | 14:15 | 18:30 | Lat: 43.19805 Lon: 20.48822 | 593 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance | Altitude |
Adj. Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 741 | Michal Gierlach | M | POL | Ozone Enzo 3 | Brubeck, XC Seminars with Spike | 14:15:00 | 16:15:17 | 02:00:17 | 28.7 | 64.72 | 0 | 64.72 | 824.9 | 50.8 | 30.0 | 906 |
2 | 1405 | Mariusz Wisniowski | M | POL | Ozone Enzo 2 | Jaworzno - źródło energii | 14:15:00 | 16:15:31 | 02:00:31 | 28.7 | 64.72 | 0 | 64.72 | 824.9 | 50.3 | 28.1 | 903 |
3 | 303 | Tomasz Janikowski | M | POL | Ozone Enzo M | www.s4eltd.com | 14:15:00 | 16:17:20 | 02:02:20 | 28.3 | 64.72 | 0 | 64.72 | 824.9 | 49.7 | 21.6 | 896 |
4 | 252 | Pawel Faron | M | POL | 777Gliders King | Fadróg,Connect,Red Bull,Konstrukcje Żywiec, Salewa | 14:15:00 | 16:17:25 | 02:02:25 | 28.2 | 64.72 | 0 | 64.72 | 824.9 | 44.6 | 21.4 | 891 |
5 | 100 | Bogdan Bialka | M | IRL | Niviuk Peak 4 | SkyMaster | 14:15:00 | 16:21:19 | 02:06:19 | 27.4 | 64.72 | 0 | 64.72 | 824.9 | 39.8 | 12.7 | 877 |
6 | 273 | Zeljko Ovuka | M | SRB | Ozone Enzo 2 L | Ares | 14:15:00 | 62.97 | +495 | 64.72 | 824.9 | 50.1 | 875 | ||||
7 | 1704 | Aleksandar Santrac | M | BIH | Ozone Zeno | 14:15:00 | 57.82 | +1200 | 62.59 | 797.8 | 29.4 | 827 | |||||
8 | 7777 | Lorant Falucskai | M | HUN | Ozone Enzo | fAirPlay, LORTECH, ASE | 14:15:00 | 55.81 | +1480 | 61.73 | 786.7 | 25.3 | 812 | ||||
8 | 99 | Hongwei Quan | M | CHN | GIN BOOMERANG 11 | 14:15:00 | 55.75 | +1433 | 61.50 | 783.8 | 28.6 | 812 | |||||
10 | 333 | Mariusz Kozłowski | M | POL | Ozone Zeno | Grupa 303 | 14:15:00 | 55.77 | +1304 | 61.00 | 777.4 | 30.9 | 808 | ||||
11 | 148 | Walter Wojciechowski | M | POL | BGD Cure | Airaction | 14:15:00 | 55.02 | +1544 | 61.19 | 779.9 | 26.7 | 807 | ||||
12 | 2508 | Marek Mastalerz | M | POL | Ozone Delta 2 | cloudbase.pl | 14:15:00 | 55.14 | +1458 | 60.95 | 776.8 | 28.6 | 805 | ||||
12 | 3030 | Michal Wojciechowski | M | POL | BGD Cure | Grupa 303 | 14:15:00 | 54.82 | +1564 | 61.07 | 778.4 | 27.0 | 805 | ||||
14 | 439 | Slawomir Kaczynski | M | POL | Ozone Enzo | 14:15:00 | 56.35 | +1047 | 60.53 | 771.5 | 30.9 | 802 | |||||
15 | 763 | Kesic Srdjan | M | SRB | Ozone Zeno | Kumulus | 14:15:00 | 57.42 | 0 | 57.42 | 731.9 | 54.6 | 787 | ||||
16 | 1010 | Waldemar Janiszewski | M | POL | Bruce Goldsmith Design CURE | www.aquila.net.pl | 14:15:00 | 55.01 | +1109 | 59.45 | 757.7 | 27.2 | 785 | ||||
17 | 997 | Wojtek Bykowski | M | POL | Ozone Mantra 6 | Glide Club Gdynia | 14:15:00 | 56.74 | +557 | 58.97 | 751.6 | 22.3 | 774 | ||||
18 | 19 | Mirvad Zenuni | M | BIH | NiviukIcepeak 6 | MuscleFreak-Optimum Nutrition | 14:15:00 | 57.72 | -593 | 57.72 | 735.7 | 29.2 | 765 | ||||
19 | 3 | Jan Rentowski | M | POL | UP Trango X-Race | gringofly.com | 14:15:00 | 54.56 | +801 | 57.77 | 736.3 | 19.9 | 756 | ||||
20 | 1987 | Krzysztof Schmidt | M | POL | Ozone ZENO L | QNT Systemy Informatyczne | 14:15:00 | 54.00 | +668 | 56.61 | 721.5 | 30.4 | 752 | ||||
21 | 58 | Maksim Kulykovskyy | M | UKR | Ozone Zeno | 14:15:00 | 51.19 | +1053 | 55.30 | 704.8 | 33.4 | 738 | |||||
22 | 4077 | Przemek Licznerski | M | POL | BGD DIVA | fun2fly.pl, psp.org.pl | 14:15:00 | 53.28 | +509 | 55.30 | 704.8 | 31.0 | 736 | ||||
23 | 1117 | Liu Haipeng | M | CHN | gin boomerang11 | logo | 14:15:00 | 52.92 | +909 | 56.51 | 720.3 | 14.4 | 735 | ||||
24 | 119 | Lanbing Yan | M | CHN | Niviuk IcePeak 8 | Niviuk | 14:15:00 | 53.42 | +471 | 55.23 | 703.9 | 27.2 | 731 | ||||
25 | 2323 | Jacek Krzyzanowski | M | POL | Advance Iota 26 | www.poppyfarm.pl | 14:15:00 | 52.19 | +929 | 55.93 | 712.8 | 16.9 | 730 | ||||
25 | 3117 | Richard Edlinger | M | AUT | Ozone Zeno S | paraclinic.at | 14:15:00 | 51.29 | +1081 | 55.62 | 708.9 | 21.2 | 730 | ||||
27 | 320 | Vladimir Bacanin | M | SRB | Ozone. EnZo 2 | Pera | 14:15:00 | 51.21 | +752 | 54.19 | 690.6 | 30.8 | 721 | ||||
28 | 666 | Dawid Krol | M | POL | 777 King | Dr Sok | 14:15:00 | 51.10 | +731 | 54.03 | 688.6 | 30.5 | 719 | ||||
29 | 696 | Krzysztof Żelisko | M | POL | Ozone Mantra M6 | Opus IT | 14:15:00 | 53.72 | 0 | 53.72 | 684.6 | 21.6 | 706 | ||||
30 | 6666 | Adam Grzech | M | POL | Nova Mentor 5 | cc optyk | 14:15:00 | 52.52 | 0 | 52.52 | 669.3 | 30.7 | 700 | ||||
31 | 996 | Grzegorz Fiema | M | POL | Skywalk Chili 4 | www.leniwymotyl.pl | 14:15:00 | 49.68 | +415 | 51.20 | 652.5 | 18.6 | 671 | ||||
32 | 919 | Miljan Petrovic | M | SRB | BGD Cure | overprintstudio.com | 14:15:00 | 48.80 | +653 | 51.36 | 654.6 | 4.0 | 659 | ||||
33 | 1995 | Nebojsa Novakovic | M | SRB | UP Trango XC | ParaSex | 14:15:00 | 48.84 | 0 | 48.84 | 622.5 | 24.5 | 647 | ||||
34 | 690 | Predrag Dudic | M | SRB | Ozone Enzo 2 | PgC Golija Raska - Kopaonik, paraglidingserbia.rs | 14:15:00 | 45.23 | 0 | 45.23 | 576.5 | 33.1 | 610 | ||||
35 | 245 | Pawel Kumorek | M | POL | Ozone Enzo 2 S | 14:15:00 | 45.48 | +228 | 46.30 | 590.1 | 14.2 | 604 | |||||
36 | 33 | Predrag Neskovic | M | SRB | Ozone Zeno | 14:15:00 | 44.64 | 0 | 44.64 | 568.9 | 27.5 | 596 | |||||
37 | 416 | Isidor Fink | M | ITA | Ozone Zeno | 14:15:00 | 40.24 | 0 | 40.24 | 512.9 | 27.7 | 541 | |||||
38 | 1101 | Krzysztof Maciejczuk | M | POL | SOL Lotus | www.latajtu.pl | 14:15:00 | 38.88 | 0 | 38.88 | 495.6 | 18.5 | 514 | ||||
39 | 69 | Benedykt Kroplewski | M | POL | Niviuk Artik 3 | 14:15:00 | 35.65 | 0 | 35.65 | 454.4 | 23.5 | 478 | |||||
39 | 6969 | Marcin Bortkiewicz | M | POL | Nova Mentor 3 L | 14:15:00 | 35.97 | 0 | 35.97 | 458.4 | 19.3 | 478 | |||||
41 | 329 | Jacek Profus | M | POL | Ozone Enzo 2 | Oki Doki Hostels (okidoki.pl) | 14:15:00 | 35.42 | 0 | 35.42 | 451.4 | 23.1 | 475 | ||||
42 | 717 | Karl Mauracher | M | AUT | Ozone Zeno | 14:15:00 | 34.65 | 0 | 34.65 | 441.6 | 21.0 | 463 | |||||
43 | 101 | Kuba Sto | M | POL | Ozone Alpina 2 | kubasto.com | 14:15:00 | 34.74 | 0 | 34.74 | 442.7 | 16.5 | 459 | ||||
44 | 267 | Srdjan Ristanovic | M | SRB | Ozone Enzo 2 M | Xperience360, Dust Devil | 14:15:00 | 33.63 | 0 | 33.63 | 428.6 | 21.8 | 450 | ||||
45 | 5 | Dragan Martinovic | M | SRB | Triple 777 King | 14:15:00 | 33.64 | 0 | 33.64 | 428.8 | 20.2 | 449 | |||||
46 | 117 | Slobodan Obrenovic | M | SRB | Ozon Enzo | 14:15:00 | 32.06 | +608 | 34.09 | 434.5 | 435 | ||||||
46 | 302 | Zoran Petrovic | M | SRB | Niviuk Icepeak 7 | Golija-Raška, ČAJKA-M | 14:15:00 | 33.69 | +99 | 34.06 | 434.2 | 1.0 | 435 | ||||
48 | 1906 | Radzicki Michal | M | POL | BGD Cure | 14:15:00 | 33.81 | 0 | 33.81 | 430.9 | 431 | ||||||
49 | 12 | Peter Kozisek | M | CZE | UP Summit XC4 | 14:15:00 | 33.44 | 0 | 33.44 | 426.2 | 3.3 | 430 | |||||
50 | 66 | Krzysztof Martyna | M | POL | 777 King | 14:15:00 | 33.08 | 0 | 33.08 | 421.7 | 422 | ||||||
51 | 693 | Anna Latko | F | POL | Skywalk Tequila 4 | 14:15:00 | 33.05 | 0 | 33.05 | 421.2 | 421 | ||||||
52 | 998 | Jacek Gorski | M | POL | Ozone Zeno L | Alti-paralotnie | 14:15:00 | 30.48 | 0 | 30.48 | 388.5 | 14.7 | 403 | ||||
52 | 802 | Eddie Kumsuz | M | AUS | ozone zeno | 14:15:00 | 30.52 | 0 | 30.52 | 389.0 | 14.1 | 403 | |||||
54 | 44 | Alexey Makarov | M | RUS | Ozone Zeno | 14:15:00 | 30.09 | 0 | 30.09 | 383.5 | 11.7 | 395 | |||||
55 | 7117 | Andrey Kuchera | M | UKR | Ozone zeno | 14:15:00 | 27.64 | +352 | 28.92 | 368.6 | 369 | ||||||
56 | 2727 | Mateusz Styrczula | M | POL | Niviuk Artik 4 27 | twitter.com/xcmats | 14:15:00 | 27.04 | 0 | 27.04 | 344.7 | 3.5 | 348 | ||||
57 | 166 | Arkadiusz Slusarczyk | M | POL | BGD Cure M | 14:15:00 | 26.58 | 0 | 26.58 | 338.7 | 2.9 | 342 | |||||
58 | 41 | Michal Dudzinski | M | POL | 777 KING S | fotokropka.pl ceres.pl | 14:15:00 | 26.55 | 0 | 26.55 | 338.4 | 1.1 | 340 | ||||
59 | 13 | Tudor Dorobantu | M | ROU | Niviuk Klimber P | Slavia Pharm, Tellur | 14:15:00 | 26.02 | 0 | 26.02 | 331.7 | 5.0 | 337 | ||||
60 | 1503 | Magdalena Pawlak | F | POL | niviuk Ikuma | Kuryłowicz&Associates | 14:15:00 | 25.54 | 0 | 25.54 | 325.5 | 326 | |||||
61 | 177 | Krzysztof Mazur | M | POL | Niviuk Icepeak 7 Pro | 14:15:00 | 24.90 | 0 | 24.90 | 317.3 | 317 | ||||||
61 | 389 | Piotr Mieszczak | M | POL | Ozone Enzo 2 | ZALTECH - World of Spices | 14:15:00 | 24.88 | 0 | 24.88 | 317.1 | 317 | |||||
63 | 313 | Rafal Reinert | M | POL | Advance Sigma 10 | selfwinch.eu | 14:15:00 | 23.20 | 0 | 23.20 | 295.6 | 296 | |||||
64 | 532 | Nebojša Rosić | M | SRB | Nova Mentor 4 | 14:15:00 | 22.97 | 0 | 22.97 | 292.7 | 293 | ||||||
65 | 5058 | Amadé Auner | M | HUN | Ozone Enzo | Bútor Futár Szeged | 14:15:00 | 22.87 | 0 | 22.87 | 291.5 | 292 | |||||
65 | 770 | Richard Dosa | M | HUN | Ozone Enzo | 14:15:00 | 22.93 | 0 | 22.93 | 292.3 | 292 | ||||||
67 | 1979 | Milorad Popovic | M | SRB | Ozone Buzz Z5 | 14:15:00 | 22.62 | 0 | 22.62 | 288.3 | 288 | ||||||
68 | 9 | Vasily Pavlov | M | RUS | Gradient Aspen 5 | www.elevarjewelry.com | 14:15:00 | 22.35 | 0 | 22.35 | 284.8 | 285 | |||||
69 | 51 | Dominika Kasieczko | F | POL | Ozone Mantra 6 | Ozone Polska, GRAVITACJA | 14:15:00 | 20.34 | 0 | 20.34 | 259.3 | 259 | |||||
70 | 46 | Piotr Gozdz | M | POL | Dudek Colt | Dudek | 14:15:00 | 20.12 | 0 | 20.12 | 256.4 | 256 | |||||
71 | 114 | Bartosz Moszczynski | M | POL | Ozone Zeno | Beskid Paraserwis, Finansowa Chata | 14:15:00 | 19.40 | 0 | 19.40 | 247.2 | 247 | |||||
72 | 21 | Lukasz Sieminski | M | POL | NOVA Mentor 5 | LM | 14:15:00 | 18.97 | 0 | 18.97 | 241.8 | 242 | |||||
73 | 708 | Klaudia Bulgakow | F | POL | Ozone EnZo2 | Lukoil | 14:15:00 | 18.76 | 0 | 18.76 | 239.1 | 239 | |||||
73 | 815 | Katalin Juhász | F | HUN | Ozone Zeno | fAirPlay, lortech, ASE | 14:15:00 | 18.74 | 0 | 18.74 | 238.8 | 239 | |||||
75 | 277 | Milos Gagic | M | SRB | ozone M6 | Ares | 14:15:00 | 18.70 | 0 | 18.70 | 238.3 | 238 | |||||
76 | 777 | Dejan Valek | M | SRB | BGD Cure | KUMULUS | 14:15:00 | 18.23 | 0 | 18.23 | 232.4 | 232 | |||||
77 | 475 | Leszek Ziolkowski | M | POL | Gin Carrera + | Gin Gliders, Green Dragons | 14:15:00 | 17.74 | 0 | 17.74 | 226.1 | 226 | |||||
78 | 107 | Krzysztof Ziolkowski | M | POL | Ozone Enzo 2 L | NeuBloc | 14:15:00 | 17.65 | 0 | 17.65 | 225.0 | 225 | |||||
79 | 7 | Dominik Kapica | M | POL | 777 Rook2 | 14:15:00 | 17.40 | 0 | 17.40 | 221.8 | 222 | ||||||
80 | 486 | Dragodin Milovanovic | M | SRB | Skywalk Cayenne5 | Berkut | 14:15:00 | 16.20 | 0 | 16.20 | 206.4 | 206 | |||||
81 | 150 | Jakub Kwiatkowski | M | POL | ozone Delta 2 | GCG | 14:15:00 | 15.30 | 0 | 15.30 | 195.0 | 195 | |||||
81 | 1818 | Dragan Stevic | M | SRB | NIVIUK Peak4 | Beli Orlovi | 14:15:00 | 15.33 | 0 | 15.33 | 195.4 | 195 | |||||
83 | 222 | Przemyslaw Czerwinski | M | POL | Nova Mentor 4 | Move it! www.moveit.pl | 14:15:00 | 15.21 | 0 | 15.21 | 193.8 | 194 | |||||
83 | 426 | Bogdan Beloica | M | SRB | Advance Omega 6 | 14:15:00 | 15.21 | 0 | 15.21 | 193.8 | 194 | ||||||
83 | 2001 | Michal Adamczuk | M | POL | Ozone Rush 4 | 14:15:00 | 15.21 | 0 | 15.21 | 193.9 | 194 | ||||||
86 | 1 | Radoslaw Orlovksi | M | POL | Ozone Delta2 | Marcopol | 14:15:00 | 14.55 | 0 | 14.55 | 185.4 | 185 | |||||
87 | 1313 | Artur Frankowski | M | POL | Advance Iota | successmakers.eu | 14:15:00 | 13.56 | 0 | 13.56 | 172.8 | 173 | |||||
88 | 111 | MAREK KROLIKOWSKI | M | POL | Ozone Zeno | nie ma | 14:15:00 | 13.50 | 0 | 13.50 | 172.0 | 172 | |||||
89 | 82 | Miroslav Capko | M | AUS | BGD Cure | 14:15:00 | 13.40 | 0 | 13.40 | 170.8 | 171 | ||||||
90 | 4444 | Janusz Wojtyniak | M | POL | niviuk Artik 4 | WWW.eltur-przewozy.pl | 14:15:00 | 13.29 | 0 | 13.29 | 169.4 | 169 | |||||
90 | 373 | Grzegorz Krzyśka | M | POL | Sol Lotus One | www.bpop.pl | 14:15:00 | 13.27 | 0 | 13.27 | 169.2 | 169 | |||||
92 | 121 | Dragomir Milićević | M | SRB | Skywalk Cayenne 5 | 14:15:00 | 12.96 | 0 | 12.96 | 165.2 | 165 | ||||||
93 | 477 | Emil Podlaski | M | POL | OZONE Delta 2 | Gin Gliders, Green Dragons | 14:15:00 | 12.82 | 0 | 12.82 | 163.4 | 163 | |||||
93 | 9999 | Tomasz Pietrzyk | M | POL | SOL LOTUS | 14:15:00 | 12.78 | 0 | 12.78 | 162.9 | 163 | ||||||
95 | 7905 | Igor Popik | M | POL | UP Summit XC3 | LATAJTU:PL | 14:15:00 | 12.69 | 0 | 12.69 | 161.8 | 162 | |||||
96 | 227 | Robert Szczur | M | POL | 777 Rook 2 | 14:15:00 | 12.10 | 0 | 12.10 | 154.3 | 154 | ||||||
97 | 110 | Jovan Jovanovic | M | SRB | Ozone RUSH 4 | PK CIRUS | 14:15:00 | 11.09 | 0 | 11.09 | 141.3 | 141 | |||||
97 | 27 | Zarko Bojovic | M | SRB | Niviuk Artik 4 | NASA PEKARA | 14:15:00 | 11.03 | 0 | 11.03 | 140.6 | 141 | |||||
99 | 1985 | Tijana Krucican | F | SRB | niviuk Artik 4 | 14:15:00 | 11.00 | 0 | 11.00 | 140.2 | 140 | ||||||
100 | 966 | Olga Vybyvanets | F | RUS | 777 Rook 2 | Tornado | 14:15:00 | 10.82 | 0 | 10.82 | 137.9 | 138 | |||||
101 | 36 | Aleksandr Kaliakin | M | RUS | Niviuk Ikuma | 14:15:00 | 10.47 | 0 | 10.47 | 133.5 | 134 | ||||||
102 | 8 | Joanna Kocot | F | POL | Dudek Optic | 14:15:00 | 10.31 | 0 | 10.31 | 131.4 | 131 | ||||||
103 | 595 | Adam Ciempka | M | POL | 777 Queen | 14:15:00 | 9.82 | 0 | 9.82 | 125.1 | 125 | ||||||
104 | 3003 | Pavle Pavlović | M | SRB | Nova Mentor 2 | Pg Golija Raska, GUGI para-pro | 14:15:00 | 9.72 | 0 | 9.72 | 123.9 | 124 | |||||
105 | 186 | Petar Lazarevic | M | SRB | Advance Omega 8 | 14:15:00 | 9.44 | 0 | 9.44 | 120.3 | 120 | ||||||
106 | 17 | Monika Makowska | F | POL | Ozone Delta 2 | 14:15:00 | 8.56 | 0 | 8.56 | 109.0 | 109 | ||||||
106 | 6605 | Sławomir Gut | M | POL | Dudek Optic | 14:15:00 | 8.53 | 0 | 8.53 | 108.8 | 109 | ||||||
106 | 24 | Ognjen Ciric | M | SRB | Nova Mentor 1 | B-export | 14:15:00 | 8.58 | 0 | 8.58 | 109.4 | 109 | |||||
106 | 218 | KAI ZHONG | F | CHN | niviuk artik4 | 14:15:00 | 8.57 | 0 | 8.57 | 109.2 | 109 | ||||||
110 | 427 | Djordje Lazarevic | M | SRB | Nova Factor | 14:15:00 | 8.45 | 0 | 8.45 | 107.7 | 108 | ||||||
111 | 132 | Yue Qian | F | CHN | Gin Explorer XXS | PK GRUNF | 14:15:00 | 7.98 | 0 | 7.98 | 101.7 | 102 | |||||
112 | 129 | Arek Pomaranski | M | POL | Ozone Delta 2 | www.treningibezpieczenstwa.pl | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | ||||||
112 | 55 | Anna Zezula | F | POL | Nova Mentor 3 XS | 6.00 | +867 | 6.00 | 76.5 | 77 | |||||||
112 | 1303 | Przemysław Potocki | M | POL | 777 Queen | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | |||||||
112 | 413 | Reinert Joanna | F | POL | advance epslion 8 | selfwinch.eu | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | ||||||
112 | 1300 | Aleksandar Samanc | M | SRB | Ozone Rush 3 | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | |||||||
112 | 31 | Rafal Pachulski | M | POL | Skywalk Poison | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | |||||||
112 | 57 | Azaric Savica | M | SRB | BGD CURE | SELco | 6.00 | -593 | 6.00 | 76.5 | 77 | ||||||
112 | 1389 | Nemanja Milosevic | M | SRB | Nova factor 2 | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | |||||||
112 | 5333 | Aleksandar Ivanovic | M | SRB | Niviuk Peak 4 | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | |||||||
112 | 104 | Katarzyna Wolek | F | POL | UP Kantega XC2 | www.moveit.pl | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | ||||||
112 | 10 | Caslav Virijevic | M | SRB | Niviuk Peak 2 | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | |||||||
112 | 9947 | Zoran Miskovic | M | SRB | Niviuk Artik 4 | Kroving | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | ||||||
112 | 1320 | Milan Bujić | M | SRB | 777 queen | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | |||||||
112 | 90 | Dragan Simović | M | SRB | Nova Mentor 2 | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | |||||||
112 | 106 | Dragan Popov | M | SRB | 777 Queen | Gandra Fly | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | ||||||
112 | 1001 | Slawomir Zydek | M | POL | Niviuk Artik 4 | xcpilot@poczta.onet.pl | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | ||||||
112 | 3333 | Marko Nedeljković | M | SRB | Nova Factor | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | |||||||
112 | 515 | Krzysztof Rogowski | M | POL | Gradient Aspen 5 | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | |||||||
112 | 124 | Sebastian Guzy | M | GER | Gin Boomerang 10 | bastek | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | ||||||
112 | 1234 | Urszula Rzepecka | F | POL | Swing Mistral | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | |||||||
112 | 2 | Pawel Chrząszcz | M | POL | Ozone Zeno | Upside Down Paragliding, Langloo.com | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | ||||||
112 | 89 | Robert Skalski | M | POL | Triple seven Queen | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | |||||||
112 | 14 | Miroslav Marjanovic | M | SRB | UP Inretnational Makalu3 | P.K."Beli orlovi" | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | ||||||
112 | 96 | Maciej Licznerski | M | POL | BGD Base | Fun2Fly.pl | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 | ||||||
112 | 131 | Ugljesa Jondzic | M | SRB | BGD BASE | PK GRUNF | 6.00 | 0 | 6.00 | 76.5 | 77 |
Id | Name |
---|---|
16 | Ivan Zornić |
77 | Robert Ignasiak |
137 | Kinga Masztalerz |
269 | Péclat Christian |
667 | Csaba Szilagyi |
982 | Lukasz Winecki |
3031 | Marek Mogielnicki |
3777 | Petar Panic |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 57.633 |
task_distance | 64.72 |
launch_to_ess_distance | 63.223 |
no_of_pilots_present | 136 |
no_of_pilots_flying | 136 |
no_of_pilots_lo | 131 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 37 |
no_of_pilots_reaching_es | 5 |
no_of_pilots_reaching_goal | 5 |
sum_flown_distance | 3594.635 |
best_dist | 64.72 |
best_time | 2.00472222222222 |
worst_time | 2.10527777777778 |
no_of_pilots_in_competition | 144 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 106 |
sum_dist_over_min | 2947.307 |
sum_real_dist_over_min | 2854.89 |
sum_flown_distances | 3594.635 |
best_real_dist | 64.72 |
last_start_time | 2017-08-15T14:15:00+02:00 |
first_start_time | 2017-08-15T14:15:00+02:00 |
first_finish_time | 2017-08-15T16:15:17+02:00 |
max_time_to_get_time_points | 3.42060435793205 |
no_of_pilots_with_time_points | 5 |
goalratio | 0.0367647058823529 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0556244638149107 |
time_weight | 0.103302575656263 |
distance_weight | 0.841072960528827 |
smallest_leading_coefficient | 1.22763324221139 |
available_points_distance | 824.877010442022 |
available_points_time | 101.313350657143 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 54.5533426615388 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.980743703760704 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.980743703760704 |
ftv_day_validity | 0.909471291874629 |
time_points_stop_correction | 71.2724118860759 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 40 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.15 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
double_leading_weight | 1 |