2022-06-20 to 2022-06-26, no FAI sanctioning
Provisional
Results include only those pilots where female equals '1'
Task | Date | Distance | FTV Validity | |
---|---|---|---|---|
T1 Task1 | 2022-06-21 11:00 | 26.9 km | 59% | Elapsed time |
T2 Task2 | 2022-06-22 11:00 | 41.6 km | 91% | Elapsed time |
T3 Task3 | 2022-06-23 11:00 | 68.3 km | 100% | Elapsed time |
T4 4 | 2022-06-24 11:00 | 24.0 km | 93% | Elapsed time |
T5 Task5 | 2022-06-25 11:00 | 35.6 km | 72% | Elapsed time |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Олексина Марина | F | RUS | OZONE LM7 | TEHNOROS |
|
156/ |
452 | 760 | 252 | 1620 |
2 | 19 | Энгельсон Анастасия | F | RUS | Ozone LM | No | 82 | 82 | 531 | 7/ |
311 | 1013 |
3 | 44 | Дюльдина Мария | F | RUS | Niviuk Ikuma | 82 | 81 | 7/ |
69 | 79 | 318 | |
4 | 55 | Григорьева Мария | F | RUS | Niviuk Hook 4 | 0 | 0 | 0 | 137 | 79 | 216 |