2020-09-10 to 2020-09-13, FAI Category 2 event
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Markus Baisch | M | GER | A-I-R | 792.3 | 1000.0 | 992.6 | 2785 | |
2 | 511 | Jochen Zeyher | M | GER | A-I-R | 888.5 | 899.2 | 971.1 | 2759 | |
3 | 507 | Anton Raumauf | M | AUT | A-I-R | Schiachwettergarschtler | 695.6 | 977.8 | 900.4 | 2574 |
4 | 508 | Dirk Ripkens | M | GER | A-I-R | Dächer mit System | 310.9 | 777.7 | 932.8 | 2021 |
5 | 513 | christian kamm | M | GER | Atos | Neobrain, Ositos | 302.1 | 639.2 | 857.8 | 1799 |
6 | 503 | BARATTO FEDERICO | M | ITA | Atos | VOLAREMOZIONE | 0.0 | 327.5 | 890.0 | 1218 |
7 | 506 | Thomas Paulik | M | GER | Atos | 0.0 | 711.4 | 451.9 | 1163 | |
8 | 512 | Manfred Vaupel | M | GER | A-I-R | 244.0 | 716.4 | 42.1 | 1003 | |
9 | 502 | Konrad Baumgartner | M | ITA | A-I-R | Mercedes Benz | 0.0 | 614.9 | 359.8 | 975 |
10 | 504 | Richard Herzog | M | AUT | A-I-R | Elektro Herzog | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 510 | Knoechel Uwe | M | GER | A I R | Prof. Dr. Jürgen Anton Unternehmensberatung | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 Task 1 | 2020-09-10 12:00 | 73.8 | 92.69% | Race to goal |
T2 Task 2 | 2020-09-11 12:40 | 85.3 | 100% | Race to goal |
T3 Task 3 | 2020-09-12 12:30 | 85.5 | 100% | Race to goal |